오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
센텀우성스마트시티뷰
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000(직) | 2024/11/18 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000(직) | 2024/11/18 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000(직) | 2024/10/30 |
69.2814 | 28 | 매매 | 25,000(직) | 2024/10/29 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000 | 2024/10/28 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000(직) |
2024/10/28
해제일:24.11.04 |
84.9167 | 26 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/24 |
69.2814 | 8 | 매매 | 25,000(직) | 2024/10/24 |
84.9167 | 4 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/21 |
84.9167 | 26 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/21 |
69.2814 | 26 | 매매 | 25,000(직) | 2024/10/21 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/20 |
84.9167 | 26 | 매매 | 33,000(직) | 2024/10/14 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000 | 2024/9/19 |
84.9167 | 9 | 매매 | 31,000 | 2024/9/13 |
84.9167 | 26 | 매매 | 33,000 | 2024/5/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
반여동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
반여동 및 주변 학원정보(랜덤노출)