오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
센텀우성스마트시티뷰
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
69.2814 | 28 | 매매 | 25,000 | 2025/7/25 |
84.9167 | 13 | 매매 | 32,000(직) | 2025/7/22 |
84.9167 | 3 | 매매 | 32,000(직) | 2025/7/15 |
84.9167 | 27 | 매매 | 33,000(직) | 2025/7/7 |
69.2814 | 24 | 매매 | 23,900 | 2025/7/1 |
84.9167 | 7 | 매매 | 27,500 | 2025/6/17 |
84.9167 | 12 | 매매 | 28,000 | 2025/6/13 |
84.9167 | 16 | 매매 | 32,000(직) | 2025/6/10 |
84.9167 | 15 | 매매 | 33,000(직) | 2025/6/3 |
84.9167 | 20 | 매매 | 32,000(직) | 2025/5/25 |
84.9167 | 5 | 매매 | 32,000(직) | 2025/5/23 |
84.9167 | 20 | 매매 | 32,000(직) | 2025/5/22 |
84.9167 | 3 | 매매 | 32,000(직) |
2025/5/14
해제일:25.07.15 |
69.2814 | 26 | 매매 | 25,000(직) | 2025/5/12 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000(직) | 2025/5/7 |
69.2814 | 27 | 매매 | 25,000(직) | 2025/5/7 |
84.9167 | 26 | 매매 | 33,000(직) | 2025/5/6 |
84.9167 | 12 | 매매 | 29,000 |
2025/5/2
해제일:25.05.13 |
84.9167 | 27 | 매매 | 33,000 | 2025/4/30 |
84.9167 | 27 | 매매 | 33,000(직) |
2025/4/28
해제일:25.07.07 |
84.9167 | 27 | 매매 | 33,000(직) | 2025/4/28 |
84.9167 | 6 | 매매 | 32,000(직) | 2025/4/26 |
84.9167 | 10 | 매매 | 29,000 | 2025/4/21 |
69.2814 | 28 | 매매 | 25,000(직) | 2025/4/19 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000(직) | 2025/4/14 |
84.9167 | 20 | 매매 | 31,000 | 2025/3/25 |
84.9167 | 4 | 매매 | 32,000 | 2025/3/22 |
84.9167 | 16 | 매매 | 30,500 | 2025/3/2 |
84.9167 | 27 | 매매 | 32,000 | 2025/2/22 |
69.2814 | 10 | 매매 | 25,000(직) | 2025/2/22 |
84.9167 | 17 | 매매 | 32,000(직) | 2025/2/14 |
69.2814 | 27 | 매매 | 25,000(직) | 2025/2/13 |
84.9167 | 15 | 매매 | 32,000(직) | 2025/2/10 |
69.2814 | 27 | 매매 | 25,000(직) | 2025/2/10 |
69.2814 | 13 | 매매 | 22,000 | 2025/1/17 |
69.2814 | 15 | 매매 | 23,000(직) | 2025/1/13 |
84.9167 | 25 | 매매 | 33,000(직) | 2025/1/8 |
69.2814 | 28 | 매매 | 25,000(직) | 2025/1/4 |
84.9167 | 25 | 매매 | 33,000 | 2025/1/2 |
84.9167 | 27 | 매매 | 32,000(직) | 2025/1/1 |
69.2814 | 27 | 매매 | 25,000(직) | 2024/12/13 |
69.2814 | 26 | 매매 | 25,000(직) | 2024/12/4 |
69.2814 | 20 | 매매 | 25,000 | 2024/12/4 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000(직) | 2024/11/18 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000(직) | 2024/11/18 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000(직) | 2024/10/30 |
69.2814 | 28 | 매매 | 25,000(직) | 2024/10/29 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000 | 2024/10/28 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000(직) |
2024/10/28
해제일:24.11.04 |
84.9167 | 26 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/24 |
69.2814 | 8 | 매매 | 25,000(직) | 2024/10/24 |
84.9167 | 4 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/21 |
84.9167 | 26 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/21 |
69.2814 | 26 | 매매 | 25,000(직) | 2024/10/21 |
84.9167 | 28 | 매매 | 32,000(직) | 2024/10/20 |
84.9167 | 26 | 매매 | 33,000(직) | 2024/10/14 |
84.9167 | 28 | 매매 | 33,000 | 2024/9/19 |
84.9167 | 9 | 매매 | 31,000 | 2024/9/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
반여동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
반여동 및 주변 학원정보(랜덤노출)