오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
송파푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.63 | 7 | 매매 | 25,800 | 2024/11/4 |
24.75 | 7 | 매매 | 19,200 | 2024/11/2 |
30 | 14 | 매매 | 25,500(직) | 2024/10/31 |
30 | 14 | 매매 | 23,900 | 2024/10/29 |
46.55 | 11 | 매매 | 47,800 | 2024/10/19 |
29.63 | 6 | 매매 | 27,500 | 2024/10/18 |
30 | 11 | 매매 | 23,800 | 2024/10/15 |
24.9 | 9 | 매매 | 21,525(직) | 2024/10/15 |
30 | 13 | 매매 | 23,500 | 2024/10/3 |
30 | 13 | 매매 | 23,500 |
2024/10/3
해제일:24.11.11 |
30 | 11 | 매매 | 23,300 | 2024/9/23 |
29.63 | 3 | 매매 | 24,000 | 2024/8/30 |
30 | 13 | 매매 | 27,000 | 2024/8/29 |
24.9 | 10 | 매매 | 19,000 | 2024/8/22 |
30 | 15 | 매매 | 22,320 | 2024/8/16 |
24.75 | 14 | 매매 | 20,600 | 2024/8/15 |
30 | 13 | 매매 | 23,750 | 2024/8/14 |
24.9 | 13 | 매매 | 19,000 | 2024/8/5 |
29.99 | 9 | 매매 | 26,000 | 2024/7/27 |
46.55 | 8 | 매매 | 45,800 | 2024/7/4 |
30 | 11 | 매매 | 23,500 | 2024/6/22 |
48.67 | 7 | 매매 | 45,500 | 2024/6/18 |
24.9 | 8 | 매매 | 19,200 | 2024/6/18 |
30 | 10 | 매매 | 24,000 | 2024/6/3 |
29.99 | 12 | 매매 | 24,000 | 2024/5/29 |
30 | 9 | 매매 | 22,000 | 2024/5/29 |
30 | 13 | 매매 | 23,800 | 2024/5/27 |
29.63 | 6 | 매매 | 24,000 | 2024/5/6 |
30 | 13 | 매매 | 24,100 | 2024/5/2 |
52.17 | 3 | 매매 | 48,500 | 2024/4/23 |
30 | 4 | 매매 | 24,675 | 2024/4/19 |
29.97 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/4/16 |
30 | 5 | 매매 | 23,500 | 2024/4/8 |
30 | 7 | 매매 | 23,300 | 2024/4/3 |
29.99 | 7 | 매매 | 24,450 | 2024/3/17 |
29.63 | 13 | 매매 | 26,200 | 2024/3/8 |
30 | 10 | 매매 | 22,500 | 2024/3/8 |
29.63 | 11 | 매매 | 23,700 | 2024/2/28 |
29.63 | 12 | 매매 | 26,500 | 2024/2/21 |
30 | 12 | 매매 | 23,800 | 2024/2/5 |
29.99 | 4 | 매매 | 23,000 | 2024/2/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
문정동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
문정동 및 주변 학원정보(랜덤노출)