오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
시청센트빌
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 88.357 | 8 | 매매 | 15,000 | 2025/9/5 |
| 27.71 | 10 | 매매 | 4,400 | 2025/8/1 |
| 27.71 | 14 | 매매 | 4,450 | 2025/6/3 |
| 27.01 | 2 | 매매 | 4,350 | 2025/5/15 |
| 27.71 | 11 | 매매 | 4,750 | 2025/4/10 |
| 31.91 | 3 | 매매 | 5,000 | 2025/4/9 |
| 27.71 | 6 | 매매 | 4,500 | 2025/3/25 |
| 24.21 | 14 | 매매 | 4,200 | 2025/3/20 |
| 27.71 | 7 | 매매 | 4,700 | 2025/3/11 |
| 24.21 | 14 | 매매 | 4,300(직) | 2025/2/12 |
| 27.71 | 6 | 매매 | 4,900(직) | 2025/1/7 |
| 27.71 | 4 | 매매 | 4,500 | 2024/9/27 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양정동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양정동 및 주변 학원정보(랜덤노출)