오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
신안메트로칸
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
30.11 | 19 | 매매 | 30,700 | 2024/11/22 |
27.09 | 19 | 매매 | 24,000 | 2024/9/30 |
30.11 | 4 | 매매 | 25,000(직) | 2024/9/12 |
30.11 | 4 | 매매 | 25,000(직) |
2024/9/12
해제일:24.09.26 |
27.09 | 5 | 매매 | 24,000 | 2024/9/9 |
30.11 | 4 | 매매 | 26,000 | 2024/8/16 |
27.45 | 9 | 매매 | 23,900 | 2024/7/29 |
30.11 | 19 | 매매 | 28,300 | 2024/7/1 |
30.11 | 8 | 매매 | 24,000 | 2024/6/25 |
30.11 | 21 | 매매 | 30,500 | 2024/5/17 |
30.11 | 23 | 매매 | 32,000 | 2024/5/8 |
30.11 | 14 | 매매 | 31,000 | 2024/4/10 |
30.11 | 12 | 매매 | 28,000 | 2024/4/5 |
26.73 | 7 | 매매 | 23,900 | 2024/4/1 |
30.11 | 14 | 매매 | 29,500 | 2024/2/29 |
26.73 | 4 | 매매 | 25,000 | 2024/2/26 |
26.73 | 4 | 매매 | 25,000 | 2024/2/26 |
26.73 | 4 | 매매 | 25,000 | 2024/2/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대치동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대치동 및 주변 학원정보(랜덤노출)