오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
신촌푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
28.434 | 10 | 매매 | 22,500 | 2025/3/27 |
23.379 | 5 | 매매 | 21,500 | 2025/3/22 |
26.758 | 5 | 매매 | 22,700 | 2025/2/25 |
26.758 | 5 | 매매 | 22,700 |
2025/2/25
해제일:25.02.26 |
26.758 | 20 | 매매 | 23,400 | 2025/2/12 |
26.758 | 7 | 매매 | 23,000 | 2025/2/8 |
26.752 | 20 | 매매 | 23,400 | 2025/2/7 |
28.434 | 7 | 매매 | 24,500 | 2025/2/1 |
23.379 | 8 | 매매 | 21,000 | 2025/1/25 |
26.822 | 16 | 매매 | 24,500 | 2025/1/17 |
26.758 | 7 | 매매 | 22,800 | 2025/1/6 |
27.655 | 17 | 매매 | 23,750 | 2024/12/12 |
25.764 | 13 | 매매 | 23,300 | 2024/12/4 |
27.655 | 10 | 매매 | 24,000 | 2024/11/20 |
25.764 | 6 | 매매 | 23,000 | 2024/11/3 |
28.434 | 4 | 매매 | 23,000 | 2024/10/18 |
26.752 | 6 | 매매 | 23,200 | 2024/9/4 |
27.655 | 9 | 매매 | 24,000 | 2024/8/8 |
27.655 | 13 | 매매 | 22,700 | 2024/7/27 |
26.758 | 12 | 매매 | 22,500 | 2024/7/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)