오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
쌍용더플래티넘서울역
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
17.56 | 19 | 매매 | 27,500 | 2025/7/26 |
17.56 | 13 | 매매 | 28,000(직) | 2025/6/25 |
17.65 | 14 | 매매 | 26,000 | 2025/5/31 |
17.56 | 11 | 매매 | 25,900 | 2025/5/29 |
17.56 | 11 | 매매 | 25,900 |
2025/5/29
해제일:25.06.28 |
18.36 | 13 | 매매 | 29,000(직) | 2025/5/6 |
17.93 | 6 | 매매 | 26,500 | 2025/4/18 |
17.56 | 20 | 매매 | 26,500 | 2025/4/7 |
17.56 | 10 | 매매 | 25,850 |
2025/3/28
해제일:25.04.09 |
17.56 | 10 | 매매 | 25,850 | 2025/3/21 |
17.91 | 14 | 매매 | 25,500 | 2025/3/14 |
17.56 | 20 | 매매 | 27,500 | 2025/2/21 |
17.28 | 20 | 매매 | 26,900 | 2025/2/13 |
17.65 | 11 | 매매 | 26,800 | 2025/2/11 |
18.36 | 12 | 매매 | 26,800 | 2025/1/19 |
17.46 | 8 | 매매 | 27,300 | 2024/11/22 |
17.56 | 4 | 매매 | 26,500 | 2024/11/16 |
17.25 | 10 | 매매 | 27,000 | 2024/9/19 |
17.56 | 18 | 매매 | 27,000 | 2024/8/27 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
중림동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
중림동 및 주변 학원정보(랜덤노출)