오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
안양센트럴헤센
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.37 | 8 | 매매 | 18,000 |
2024/10/21
해제일:24.11.19 |
29.37 | 8 | 매매 | 17,700 | 2024/10/11 |
45.05 | 4 | 매매 | 27,900 | 2024/9/6 |
27.73 | 6 | 매매 | 19,000 | 2024/9/2 |
29.37 | 17 | 매매 | 19,000 | 2024/8/9 |
29.37 | 7 | 매매 | 21,000 | 2024/7/25 |
29.37 | 2 | 매매 | 18,000 | 2024/7/10 |
47.33 | 24 | 매매 | 30,500 | 2024/3/31 |
29.37 | 11 | 매매 | 20,000 | 2024/3/24 |
27.73 | 21 | 매매 | 20,000 | 2024/3/12 |
29.37 | 10 | 매매 | 20,200 | 2024/3/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
안양동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
안양동 및 주변 학원정보(랜덤노출)