오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
에르모소용산
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
34.02 | 4 | 매매 | 59,500(직) | 2025/6/4 |
34.02 | 6 | 매매 | 59,500(직) |
2025/5/27
해제일:25.06.05 |
35.19 | 4 | 매매 | 59,000(직) | 2025/5/25 |
32.12 | 11 | 매매 | 59,000(직) | 2025/5/23 |
34.02 | 6 | 매매 | 59,900(직) | 2025/5/19 |
35.19 | 3 | 매매 | 59,000(직) | 2025/5/19 |
35.27 | 5 | 매매 | 66,000(직) | 2025/5/9 |
34.02 | 5 | 매매 | 66,000(직) | 2025/5/9 |
35.19 | 5 | 매매 | 65,000 | 2025/5/8 |
35.19 | 10 | 매매 | 67,000(직) | 2025/5/6 |
35.19 | 8 | 매매 | 67,000(직) | 2025/5/2 |
35.19 | 9 | 매매 | 75,000 | 2025/4/25 |
34.02 | 5 | 매매 | 66,000(직) | 2025/4/4 |
34.02 | 9 | 매매 | 69,000(직) | 2025/4/1 |
37.17 | 15 | 매매 | 70,000(직) | 2025/3/31 |
34.02 | 7 | 매매 | 69,000(직) | 2025/3/27 |
34.02 | 11 | 매매 | 69,000(직) | 2025/3/27 |
34.02 | 10 | 매매 | 69,000(직) | 2025/3/27 |
35.27 | 4 | 매매 | 55,000(직) |
2025/3/23
해제일:25.04.07 |
35.27 | 3 | 매매 | 55,000(직) |
2025/3/23
해제일:25.04.07 |
35.19 | 3 | 매매 | 55,000(직) |
2025/3/23
해제일:25.04.07 |
34.02 | 3 | 매매 | 55,000(직) |
2025/3/23
해제일:25.04.07 |
34.02 | 3 | 매매 | 55,000(직) |
2025/3/23
해제일:25.04.07 |
34.02 | 12 | 매매 | 70,000(직) | 2025/3/21 |
34.02 | 12 | 매매 | 65,000(직) | 2025/3/18 |
34.02 | 16 | 매매 | 48,414(직) | 2025/3/18 |
34.02 | 11 | 매매 | 65,000(직) | 2025/3/17 |
37.17 | 12 | 매매 | 70,000(직) | 2025/3/12 |
34.02 | 16 | 매매 | 59,900(직) | 2025/3/11 |
37.17 | 14 | 매매 | 70,000(직) | 2025/3/3 |
34.02 | 13 | 매매 | 65,000(직) | 2025/3/1 |
35.19 | 7 | 매매 | 75,000 |
2025/1/27
해제일:25.04.25 |
37.17 | 16 | 매매 | 48,409(직) | 2024/10/11 |
37.17 | 15 | 매매 | 48,409(직) | 2024/10/11 |
37.17 | 14 | 매매 | 48,409(직) | 2024/10/11 |
37.17 | 13 | 매매 | 48,409(직) | 2024/10/11 |
35.27 | 8 | 매매 | 47,529(직) | 2024/10/11 |
35.27 | 9 | 매매 | 47,473(직) | 2024/10/11 |
35.27 | 7 | 매매 | 46,521(직) | 2024/10/11 |
35.27 | 6 | 매매 | 46,521(직) | 2024/10/11 |
35.19 | 9 | 매매 | 45,944(직) | 2024/10/11 |
35.19 | 8 | 매매 | 45,944(직) | 2024/10/11 |
35.19 | 10 | 매매 | 45,944(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 15 | 매매 | 45,816(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 9 | 매매 | 45,778(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 8 | 매매 | 45,778(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 14 | 매매 | 45,778(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 13 | 매매 | 45,778(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 10 | 매매 | 45,778(직) | 2024/10/11 |
35.19 | 7 | 매매 | 44,936(직) | 2024/10/11 |
35.19 | 6 | 매매 | 44,936(직) | 2024/10/11 |
35.19 | 5 | 매매 | 44,936(직) | 2024/10/11 |
34.02 | 7 | 매매 | 44,769(직) | 2024/10/11 |
32.18 | 11 | 매매 | 44,159(직) | 2024/10/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
원효로2가 및 주변 학교정보(랜덤노출)
원효로2가 및 주변 학원정보(랜덤노출)