오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
엠케이오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.725 | 12 | 매매 | 7,300 | 2024/12/14 |
29.4684 | 24 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 23 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 23 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 22 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 22 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 21 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 21 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 20 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 20 | 매매 | 7,217(직) | 2024/10/25 |
29.5244 | 10 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 19 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 19 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 18 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 18 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 17 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 17 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 16 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 16 | 매매 | 7,151(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 15 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 15 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 14 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 14 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 12 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 12 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 11 | 매매 | 7,086(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 9 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 8 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 8 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 7 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 7 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 6 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 6 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 10 | 매매 | 7,020(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 5 | 매매 | 6,955(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 5 | 매매 | 6,955(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 4 | 매매 | 6,955(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 4 | 매매 | 6,955(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 3 | 매매 | 6,889(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 2 | 매매 | 6,889(직) | 2024/10/25 |
29.4684 | 2 | 매매 | 6,889(직) | 2024/10/25 |
23.725 | 3 | 매매 | 5,314(직) | 2024/10/25 |
94.1184 | 26 | 매매 | 27,097(직) | 2024/10/25 |
94.1184 | 25 | 매매 | 27,097(직) | 2024/10/25 |
94.1184 | 26 | 매매 | 26,900(직) | 2024/10/25 |
94.1184 | 25 | 매매 | 26,900(직) | 2024/10/25 |
91.7384 | 26 | 매매 | 26,244(직) | 2024/10/25 |
91.7384 | 25 | 매매 | 26,244(직) | 2024/10/25 |
91.7384 | 26 | 매매 | 25,588(직) | 2024/10/25 |
91.7384 | 25 | 매매 | 25,588(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 13,122(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 13,122(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 13,122(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 13,122(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 12,794(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 26 | 매매 | 12,794(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 12,794(직) | 2024/10/25 |
47.45 | 25 | 매매 | 12,794(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 24 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 23 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 21 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 11,219(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 23 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 21 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 17 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 17 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 11,154(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 17 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 13 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 13 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 12 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 12 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 11,022(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 24 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 23 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 22 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 21 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 20 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 13 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 12 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,891(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 5 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 19 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 18 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 16 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,760(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 5 | 매매 | 10,694(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,694(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 3 | 매매 | 10,694(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 15 | 매매 | 10,694(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 14 | 매매 | 10,694(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 11 | 매매 | 10,694(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 9 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 8 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 7 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 6 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 3 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 2 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 10 | 매매 | 10,563(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 5 | 매매 | 10,498(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 4 | 매매 | 10,498(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 3 | 매매 | 10,432(직) | 2024/10/25 |
40.2706 | 2 | 매매 | 10,432(직) | 2024/10/25 |
21.9994 | 23 | 매매 | 8,100 | 2024/9/19 |
21.9994 | 22 | 매매 | 7,700 | 2024/7/25 |
23.725 | 21 | 매매 | 7,700 | 2024/7/22 |
23.725 | 7 | 매매 | 6,800 | 2024/5/24 |
21.9994 | 3 | 매매 | 7,600 | 2024/4/17 |
23.725 | 8 | 매매 | 7,600 | 2024/4/10 |
40.2706 | 12 | 매매 | 14,000 | 2024/4/6 |
29.5244 | 10 | 매매 | 10,500 | 2024/3/23 |
29.5244 | 17 | 매매 | 10,000 | 2024/3/21 |
21.9994 | 6 | 매매 | 7,500 | 2024/3/18 |
21.9994 | 4 | 매매 | 7,000 | 2024/3/5 |
23.725 | 18 | 매매 | 8,150 | 2024/2/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
상남동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
상남동 및 주변 학원정보(랜덤노출)