오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
오성타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.05 | 7 | 매매 | 8,656 | 2024/7/22 |
23.05 | 6 | 매매 | 8,512 | 2024/7/22 |
23.05 | 5 | 매매 | 8,439 | 2024/7/22 |
23.05 | 4 | 매매 | 8,367 | 2024/7/22 |
17.64 | 6 | 매매 | 6,708 | 2024/7/22 |
17.64 | 5 | 매매 | 6,636 | 2024/7/22 |
17.64 | 4 | 매매 | 6,564 | 2024/7/22 |
16.2 | 8 | 매매 | 6,275 | 2024/7/22 |
16.2 | 8 | 매매 | 6,275 | 2024/7/22 |
16.2 | 6 | 매매 | 6,131 | 2024/7/22 |
16.2 | 5 | 매매 | 6,059 | 2024/7/22 |
16.2 | 4 | 매매 | 5,987 | 2024/7/22 |
36.45 | 8 | 매매 | 13,417 | 2024/7/22 |
32.4 | 7 | 매매 | 11,758 | 2024/7/22 |
32.4 | 6 | 매매 | 11,613 | 2024/7/22 |
32.4 | 5 | 매매 | 11,469 | 2024/7/22 |
32.4 | 4 | 매매 | 11,397 | 2024/7/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
신갈동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
신갈동 및 주변 학원정보(랜덤노출)