오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
웰라움퍼펙트시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.191 | 13 | 매매 | 13,660(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 11 | 매매 | 13,658(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 13,658(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 13,530(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 13,067(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 6 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 13 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 12 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 10 | 매매 | 12,909(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,836(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 9 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 9 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 9 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 9 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 8 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 8 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 8 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 8 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 8 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 8 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
21.191 | 7 | 매매 | 12,762(직) | 2024/12/2 |
32.264 | 11 | 매매 | 16,500 | 2024/11/27 |
32.264 | 11 | 매매 | 18,500 | 2024/7/19 |
32.264 | 10 | 매매 | 18,000 | 2024/7/19 |
21.191 | 9 | 매매 | 14,630 | 2024/6/6 |
32.264 | 11 | 매매 | 17,930 | 2024/5/3 |
32.264 | 12 | 매매 | 18,020 | 2024/4/22 |
32.264 | 7 | 매매 | 17,650 | 2024/3/28 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
풍무동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
풍무동 및 주변 학원정보(랜덤노출)