오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
위례지웰푸르지오
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.61 | 3 | 매매 | 82,000 | 2025/5/26 |
74.95 | 12 | 매매 | 70,000 | 2025/5/14 |
74.95 | 12 | 매매 | 70,000 |
2025/5/14
해제일:25.05.28 |
84.61 | 9 | 매매 | 85,000 | 2025/5/13 |
84.61 | 9 | 매매 | 89,300 | 2025/5/9 |
84.61 | 6 | 매매 | 84,000 | 2025/5/7 |
84.61 | 2 | 매매 | 82,000 | 2025/5/1 |
84.61 | 2 | 매매 | 82,000 | 2025/5/1 |
84.61 | 22 | 매매 | 89,500 | 2025/4/30 |
84.61 | 29 | 매매 | 89,000 | 2025/4/28 |
74.95 | 10 | 매매 | 68,000 |
2025/4/22
해제일:25.05.28 |
84.61 | 2 | 매매 | 84,000 | 2025/4/21 |
74.95 | 21 | 매매 | 72,000 | 2025/4/15 |
84.61 | 3 | 매매 | 82,200 | 2025/4/5 |
84.71 | 4 | 매매 | 82,000 | 2025/4/1 |
84.61 | 17 | 매매 | 88,000 | 2025/3/27 |
84.61 | 28 | 매매 | 89,700 | 2025/3/26 |
74.95 | 11 | 매매 | 71,500 | 2025/3/25 |
84.61 | 10 | 매매 | 73,100(직) | 2025/3/19 |
84.61 | 11 | 매매 | 83,500 | 2025/3/15 |
84.61 | 27 | 매매 | 90,000 | 2025/3/9 |
84.61 | 18 | 매매 | 85,000 | 2025/3/8 |
84.61 | 5 | 매매 | 83,000 | 2025/3/1 |
84.61 | 12 | 매매 | 83,000 | 2025/2/16 |
84.61 | 10 | 매매 | 83,000 | 2025/2/16 |
84.61 | 10 | 매매 | 83,000 | 2025/2/16 |
84.71 | 6 | 매매 | 82,000 | 2025/2/14 |
84.61 | 18 | 매매 | 84,900 | 2025/2/13 |
84.71 | 3 | 매매 | 82,000 | 2025/2/7 |
84.61 | 18 | 매매 | 82,500 | 2025/2/3 |
74.95 | 28 | 매매 | 74,000 | 2025/1/22 |
84.61 | 20 | 매매 | 83,000 | 2025/1/20 |
84.61 | 4 | 매매 | 82,000 | 2025/1/15 |
84.71 | 27 | 매매 | 86,000 | 2025/1/14 |
84.61 | 17 | 매매 | 85,000 | 2024/12/20 |
84.61 | 7 | 매매 | 82,000 | 2024/12/7 |
84.71 | 12 | 매매 | 87,000 | 2024/11/23 |
84.71 | 3 | 매매 | 108,000 | 2024/10/31 |
84.71 | 19 | 매매 | 87,000 | 2024/10/27 |
84.61 | 22 | 매매 | 83,000 | 2024/10/22 |
84.61 | 11 | 매매 | 87,500 | 2024/10/13 |
84.61 | 18 | 매매 | 88,000 | 2024/10/1 |
84.61 | 15 | 매매 | 87,500 | 2024/9/14 |
84.61 | 19 | 매매 | 89,000 | 2024/9/3 |
84.61 | 31 | 매매 | 85,500 | 2024/8/15 |
84.61 | 13 | 매매 | 85,500 | 2024/8/15 |
84.71 | 18 | 매매 | 88,300 | 2024/8/14 |
84.61 | 25 | 매매 | 88,500 | 2024/8/8 |
74.95 | 16 | 매매 | 72,000 | 2024/8/4 |
84.61 | 17 | 매매 | 87,700 | 2024/7/27 |
84.61 | 24 | 매매 | 87,000 | 2024/7/26 |
84.61 | 27 | 매매 | 89,000 | 2024/7/25 |
84.61 | 28 | 매매 | 88,500 | 2024/7/16 |
84.61 | 23 | 매매 | 88,500 | 2024/7/16 |
84.71 | 15 | 매매 | 87,000 | 2024/7/14 |
68.91 | 1 | 매매 | 71,500 | 2024/7/13 |
84.61 | 13 | 매매 | 60,000 | 2024/6/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
학암동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
학암동 및 주변 학원정보(랜덤노출)