오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
윈드스톤호피스텔빌딩
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
81.94 | 12 | 매매 | 48,000 | 2025/5/9 |
81.94 | 12 | 매매 | 48,000 |
2025/5/9
해제일:25.05.27 |
62.56 | 10 | 매매 | 35,000 | 2025/4/18 |
85.5 | 14 | 매매 | 43,000 | 2025/3/17 |
62.56 | 17 | 매매 | 35,000 | 2025/2/13 |
82.8 | 7 | 매매 | 47,500 | 2025/1/2 |
40.97 | 16 | 매매 | 19,000 | 2024/12/18 |
65.95 | 12 | 매매 | 31,500 | 2024/11/28 |
40.97 | 12 | 매매 | 19,000 | 2024/7/22 |
40.97 | 15 | 매매 | 17,800 | 2024/6/21 |
40.97 | 15 | 매매 | 17,800 | 2024/6/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양재동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양재동 및 주변 학원정보(랜덤노출)