오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
유니크센트럴
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.934 | 9 | 매매 | 34,919(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 9 | 매매 | 34,898(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 9 | 매매 | 34,898(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,799(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 9 | 매매 | 34,783(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 8 | 매매 | 34,778(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 8 | 매매 | 34,778(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 9 | 매매 | 34,757(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 9 | 매매 | 34,696(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,664(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,664(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,664(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 7 | 매매 | 34,643(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 7 | 매매 | 34,643(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 10 | 매매 | 34,643(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 10 | 매매 | 34,643(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,639(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 9 | 매매 | 34,621(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 9 | 매매 | 34,616(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 8 | 매매 | 34,576(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,553(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,542(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,535(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 6 | 매매 | 34,523(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 6 | 매매 | 34,523(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,510(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,510(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 8 | 매매 | 34,502(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 8 | 매매 | 34,496(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 7 | 매매 | 34,450(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 10 | 매매 | 34,450(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 9 | 매매 | 34,446(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,417(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,417(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 5 | 매매 | 34,397(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 5 | 매매 | 34,397(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 7 | 매매 | 34,382(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,382(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 10 | 매매 | 34,382(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 7 | 매매 | 34,370(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 10 | 매매 | 34,370(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 6 | 매매 | 34,330(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 8 | 매매 | 34,328(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 9 | 매매 | 34,307(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,298(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,298(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 4 | 매매 | 34,277(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 4 | 매매 | 34,277(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,264(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 6 | 매매 | 34,255(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 6 | 매매 | 34,242(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 7 | 매매 | 34,217(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 10 | 매매 | 34,217(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 5 | 매매 | 34,213(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 8 | 매매 | 34,188(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 34,178(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,169(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 3 | 매매 | 34,157(직) | 2024/12/30 |
84.8 | 3 | 매매 | 34,157(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 5 | 매매 | 34,144(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,144(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 5 | 매매 | 34,133(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 6 | 매매 | 34,089(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 4 | 매매 | 34,084(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 7 | 매매 | 34,071(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 10 | 매매 | 34,071(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 34,051(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 4 | 매매 | 34,025(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 34,025(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 4 | 매매 | 34,004(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 5 | 매매 | 33,969(직) | 2024/12/30 |
84.638 | 3 | 매매 | 33,967(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 6 | 매매 | 33,951(직) | 2024/12/30 |
84.934 | 3 | 매매 | 33,898(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 3 | 매매 | 33,885(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 4 | 매매 | 33,852(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 5 | 매매 | 33,834(직) | 2024/12/30 |
84.671 | 3 | 매매 | 33,732(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 4 | 매매 | 33,716(직) | 2024/12/30 |
84.246 | 3 | 매매 | 33,588(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 9 | 매매 | 29,281(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 9 | 매매 | 29,184(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 8 | 매매 | 29,184(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 8 | 매매 | 29,094(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 7 | 매매 | 29,094(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 10 | 매매 | 29,094(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 7 | 매매 | 28,996(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 6 | 매매 | 28,996(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 10 | 매매 | 28,996(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 6 | 매매 | 28,906(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 5 | 매매 | 28,906(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 5 | 매매 | 28,809(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 4 | 매매 | 28,809(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 4 | 매매 | 28,711(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 3 | 매매 | 28,711(직) | 2024/12/30 |
74.791 | 3 | 매매 | 28,621(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 9 | 매매 | 26,860(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,826(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 8 | 매매 | 26,771(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,765(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,732(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,726(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 7 | 매매 | 26,684(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 10 | 매매 | 26,684(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 9 | 매매 | 26,678(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,678(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,637(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,637(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,637(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 6 | 매매 | 26,591(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 8 | 매매 | 26,583(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,583(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,583(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,550(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,543(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,543(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 5 | 매매 | 26,503(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 7 | 매매 | 26,496(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,496(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 10 | 매매 | 26,496(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,454(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,454(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 4 | 매매 | 26,416(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 6 | 매매 | 26,408(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,408(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,367(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,367(직) | 2024/12/30 |
67.013 | 3 | 매매 | 26,323(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 5 | 매매 | 26,321(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,321(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,280(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,280(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 4 | 매매 | 26,234(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,234(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,193(직) | 2024/12/30 |
67.215 | 3 | 매매 | 26,145(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 9 | 매매 | 20,937(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 8 | 매매 | 20,869(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 7 | 매매 | 20,797(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 10 | 매매 | 20,797(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 6 | 매매 | 20,725(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 5 | 매매 | 20,641(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 4 | 매매 | 20,569(직) | 2024/12/30 |
51.527 | 3 | 매매 | 20,503(직) | 2024/12/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
봉담읍 상리 및 주변 학교정보(랜덤노출)
봉담읍 상리 및 주변 학원정보(랜덤노출)