오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
유성푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.93 | 27 | 매매 | 13,500 | 2024/12/14 |
24.06 | 26 | 매매 | 7,900 | 2024/12/6 |
48.42 | 5 | 매매 | 15,500 | 2024/11/21 |
24.06 | 16 | 매매 | 7,500 | 2024/11/18 |
32.86 | 17 | 매매 | 14,500(직) | 2024/11/18 |
39.62 | 6 | 매매 | 12,500(직) | 2024/11/16 |
27.87 | 22 | 매매 | 10,000 | 2024/11/10 |
27.87 | 12 | 매매 | 9,500 | 2024/10/31 |
24.06 | 26 | 매매 | 7,500 | 2024/10/30 |
24.06 | 15 | 매매 | 7,500 | 2024/10/30 |
23.99 | 9 | 매매 | 7,300 | 2024/10/30 |
23.99 | 9 | 매매 | 7,300 | 2024/10/30 |
24.06 | 17 | 매매 | 7,250 | 2024/10/29 |
23.99 | 25 | 매매 | 7,800 | 2024/10/10 |
24.06 | 20 | 매매 | 7,600 | 2024/9/20 |
24.06 | 20 | 매매 | 7,000(직) | 2024/9/20 |
27.87 | 5 | 매매 | 8,700 | 2024/9/3 |
24.06 | 11 | 매매 | 7,600 | 2024/9/2 |
24.06 | 22 | 매매 | 7,500 | 2024/8/31 |
23.99 | 12 | 매매 | 8,000 | 2024/8/16 |
23.99 | 24 | 매매 | 7,900 | 2024/8/16 |
23.99 | 20 | 매매 | 8,000 | 2024/7/27 |
23.99 | 23 | 매매 | 8,200 | 2024/7/13 |
24.06 | 27 | 매매 | 7,750 | 2024/7/5 |
27.87 | 16 | 매매 | 9,600 | 2024/7/1 |
48.42 | 14 | 매매 | 18,000 | 2024/6/28 |
24.06 | 25 | 매매 | 7,900 | 2024/6/13 |
24.06 | 13 | 매매 | 7,800 | 2024/6/11 |
23.99 | 10 | 매매 | 7,600 | 2024/5/30 |
33.35 | 29 | 매매 | 13,000 | 2024/5/23 |
48.42 | 6 | 매매 | 17,000 | 2024/5/9 |
24.06 | 6 | 매매 | 7,450 | 2024/4/3 |
24.06 | 15 | 매매 | 7,800 | 2024/3/28 |
39.62 | 7 | 매매 | 13,200 | 2024/3/5 |
23.99 | 13 | 매매 | 7,950 | 2024/2/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
봉명동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
봉명동 및 주변 학원정보(랜덤노출)