오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
인천송도힐스테이트
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
49.1592 | 10 | 매매 | 23,000 | 2024/10/1 |
49.1592 | 10 | 매매 | 23,000 |
2024/8/30
해제일:24.09.20 |
49.1592 | 8 | 매매 | 23,000 | 2024/6/6 |
49.1592 | 4 | 매매 | 20,500 | 2024/6/6 |
49.1592 | 5 | 매매 | 21,000 | 2024/6/5 |
49.1592 | 9 | 매매 | 21,600 | 2024/4/24 |
49.1592 | 7 | 매매 | 20,500 | 2024/3/30 |
98.3184 | 2 | 매매 | 45,000 | 2024/2/29 |
49.1592 | 5 | 매매 | 21,000 | 2024/2/14 |
49.1592 | 3 | 매매 | 21,000 | 2024/2/14 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
송도동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
송도동 및 주변 학원정보(랜덤노출)