오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
인하대역헤리움메트로타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.2277 | 4 | 매매 | 11,800 | 2025/4/16 |
21.6777 | 24 | 매매 | 10,000 | 2025/4/3 |
28.4949 | 12 | 매매 | 16,000 | 2025/4/1 |
21.6777 | 23 | 매매 | 10,500 | 2025/3/26 |
27.2277 | 20 | 매매 | 12,500 | 2025/3/22 |
21.6777 | 19 | 매매 | 11,000 | 2025/3/22 |
21.6777 | 13 | 매매 | 10,500 | 2025/3/12 |
21.6777 | 15 | 매매 | 9,500 | 2025/3/7 |
21.6777 | 18 | 매매 | 10,000 | 2025/2/26 |
21.6777 | 18 | 매매 | 12,000 | 2025/2/22 |
28.4949 | 13 | 매매 | 14,350 | 2025/2/15 |
21.6777 | 17 | 매매 | 9,900 | 2025/2/4 |
21.6777 | 15 | 매매 | 10,000 | 2025/2/4 |
21.6777 | 7 | 매매 | 10,200 | 2025/1/31 |
21.6777 | 10 | 매매 | 10,600 | 2025/1/19 |
21.6777 | 15 | 매매 | 10,350 | 2025/1/19 |
21.6777 | 17 | 매매 | 10,300 | 2025/1/18 |
21.6777 | 20 | 매매 | 10,700 | 2025/1/14 |
28.4949 | 18 | 매매 | 14,900 | 2025/1/11 |
21.6777 | 15 | 매매 | 10,500 | 2025/1/11 |
21.6777 | 19 | 매매 | 10,000 | 2025/1/7 |
21.6777 | 24 | 매매 | 10,500 | 2024/12/27 |
28.4949 | 12 | 매매 | 14,950 | 2024/12/26 |
27.2277 | 12 | 매매 | 12,700 |
2024/12/26
해제일:25.01.04 |
21.6777 | 18 | 매매 | 11,000 | 2024/12/20 |
21.6777 | 12 | 매매 | 10,300 | 2024/12/16 |
21.6777 | 9 | 매매 | 11,000 | 2024/12/11 |
21.6777 | 12 | 매매 | 11,000(직) | 2024/12/10 |
21.6777 | 15 | 매매 | 10,400 | 2024/12/10 |
21.6777 | 10 | 매매 | 11,000(직) | 2024/12/5 |
21.6777 | 20 | 매매 | 10,500 | 2024/11/29 |
21.6777 | 20 | 매매 | 10,800 | 2024/11/22 |
21.6777 | 12 | 매매 | 10,300 | 2024/10/23 |
28.4949 | 21 | 매매 | 15,000 | 2024/10/17 |
21.6777 | 6 | 매매 | 10,000 | 2024/10/16 |
21.6777 | 16 | 매매 | 10,900 | 2024/8/13 |
28.4949 | 9 | 매매 | 14,650(직) | 2024/8/12 |
21.6777 | 8 | 매매 | 10,800 | 2024/8/9 |
21.6777 | 19 | 매매 | 10,500 | 2024/8/9 |
21.6777 | 21 | 매매 | 10,750 | 2024/7/26 |
28.4949 | 9 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
21.6777 | 16 | 매매 | 10,700 | 2024/7/18 |
28.4949 | 14 | 매매 | 14,250 | 2024/7/13 |
21.6777 | 21 | 매매 | 10,900 | 2024/7/13 |
21.6777 | 8 | 매매 | 10,000 | 2024/6/29 |
21.6777 | 12 | 매매 | 10,800 | 2024/6/17 |
28.4949 | 16 | 매매 | 15,800 | 2024/6/1 |
21.6777 | 6 | 매매 | 10,300 | 2024/5/30 |
27.2277 | 4 | 매매 | 12,300 | 2024/4/24 |
21.6777 | 3 | 매매 | 11,000 | 2024/4/24 |
21.6777 | 14 | 매매 | 10,800 | 2024/4/24 |
21.6777 | 18 | 매매 | 12,500 | 2024/4/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
용현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
용현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)