오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
일산요진와이시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
45.46 | 7 | 매매 | 28,000 |
2024/10/22
해제일:24.11.01 |
45.46 | 7 | 매매 | 28,000 | 2024/10/22 |
48.91 | 7 | 매매 | 27,500 | 2024/9/11 |
24.48 | 8 | 매매 | 14,500 | 2024/8/15 |
33.95 | 5 | 매매 | 21,800 | 2024/7/25 |
38.73 | 7 | 매매 | 28,500 | 2024/7/23 |
33.95 | 4 | 매매 | 21,000 | 2024/6/14 |
33.33 | 10 | 매매 | 21,500 | 2024/6/10 |
33.33 | 5 | 매매 | 21,100 | 2024/6/10 |
29.23 | 3 | 매매 | 18,000 | 2024/5/7 |
33.33 | 15 | 매매 | 23,300 | 2024/4/30 |
29.23 | 4 | 매매 | 17,000 | 2024/3/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
백석동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
백석동 및 주변 학원정보(랜덤노출)