오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
잠실리시온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
53.3 | 17 | 매매 | 45,000 | 2024/12/13 |
53.3 | 17 | 매매 | 45,000 |
2024/12/6
해제일:24.12.16 |
43.05 | 22 | 매매 | 34,800 | 2024/10/11 |
43.05 | 13 | 매매 | 37,000 | 2024/9/6 |
43.05 | 22 | 매매 | 37,000 | 2024/7/27 |
35.59 | 5 | 매매 | 20,000 | 2024/7/12 |
35.59 | 5 | 매매 | 20,000 | 2024/7/10 |
43.05 | 11 | 매매 | 38,900 | 2024/7/3 |
35.59 | 5 | 매매 | 20,000 | 2024/4/17 |
53.3 | 15 | 매매 | 55,000 | 2024/3/28 |
43.05 | 16 | 매매 | 38,500 | 2024/2/2 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
방이동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
방이동 및 주변 학원정보(랜덤노출)