오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
정자동3차푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
25.08 | 19 | 매매 | 20,000 | 2024/12/16 |
25 | 16 | 매매 | 21,400 | 2024/12/7 |
25.08 | 15 | 매매 | 22,250 | 2024/11/30 |
47.79 | 5 | 매매 | 59,000 | 2024/11/19 |
24.98 | 23 | 매매 | 23,000 | 2024/11/16 |
25 | 5 | 매매 | 21,000 | 2024/10/29 |
25.27 | 11 | 매매 | 22,200 | 2024/10/22 |
25.72 | 24 | 매매 | 22,500 | 2024/10/19 |
24.98 | 8 | 매매 | 21,700 | 2024/10/16 |
25.08 | 17 | 매매 | 19,800 | 2024/9/28 |
25.39 | 6 | 매매 | 21,900 | 2024/8/21 |
29.44 | 6 | 매매 | 30,000 | 2024/8/19 |
24.98 | 23 | 매매 | 22,500 | 2024/8/19 |
24.98 | 6 | 매매 | 23,000(직) | 2024/8/16 |
24.98 | 13 | 매매 | 22,500 | 2024/7/29 |
29.44 | 29 | 매매 | 32,800 | 2024/7/22 |
25.08 | 15 | 매매 | 22,500 | 2024/7/20 |
25.08 | 21 | 매매 | 22,800 | 2024/7/15 |
24.98 | 18 | 매매 | 22,300 | 2024/7/8 |
47.79 | 12 | 매매 | 60,000 | 2024/6/27 |
47.79 | 24 | 매매 | 64,000 | 2024/6/24 |
24.98 | 10 | 매매 | 22,300 | 2024/6/20 |
25.46 | 23 | 매매 | 23,000 | 2024/6/5 |
25 | 16 | 매매 | 22,500 | 2024/5/31 |
47.79 | 28 | 매매 | 60,000 | 2024/5/18 |
25.08 | 8 | 매매 | 21,800 | 2024/5/15 |
25.39 | 31 | 매매 | 22,900 | 2024/5/10 |
25.08 | 13 | 매매 | 22,500 | 2024/5/3 |
25.08 | 14 | 매매 | 22,000 | 2024/5/1 |
25.39 | 8 | 매매 | 22,500 | 2024/4/29 |
24.98 | 27 | 매매 | 22,800 | 2024/4/24 |
25.39 | 19 | 매매 | 22,500 | 2024/4/20 |
25.29 | 10 | 매매 | 21,500 | 2024/4/20 |
25.72 | 18 | 매매 | 20,900 | 2024/4/9 |
25.08 | 19 | 매매 | 22,000 | 2024/4/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
정자동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
정자동 및 주변 학원정보(랜덤노출)