오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
제일퍼스트빌-Ⅲ
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.99 | 9 | 매매 | 6,000 | 2025/4/11 |
27.24 | 5 | 매매 | 6,800 | 2025/3/25 |
27.99 | 5 | 매매 | 6,250 | 2025/2/1 |
30.07 | 8 | 매매 | 7,500 | 2025/1/20 |
30.07 | 6 | 매매 | 7,500 | 2025/1/17 |
27.99 | 6 | 매매 | 6,000 |
2024/12/31
해제일:25.01.10 |
27.99 | 6 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
30.28 | 5 | 매매 | 7,000 | 2024/11/5 |
30.28 | 7 | 매매 | 7,500 | 2024/8/19 |
43.97 | 9 | 매매 | 11,500 | 2024/8/3 |
30.07 | 9 | 매매 | 7,100 | 2024/7/23 |
30.07 | 10 | 매매 | 7,500 | 2024/7/18 |
30.28 | 6 | 매매 | 7,500 | 2024/6/22 |
30.28 | 7 | 매매 | 7,350 | 2024/6/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
의정부동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
의정부동 및 주변 학원정보(랜덤노출)