오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
죽전역해링턴플레이스더베스트
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.7837 | 28 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 28 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 27 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 25 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 24 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 23 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 22 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 22 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 21 | 매매 | 33,809(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 19 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 16 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 15 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 15 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 13 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 11 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 11 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 10 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 10 | 매매 | 33,087(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 8 | 매매 | 32,293(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 5 | 매매 | 32,293(직) | 2025/6/9 |
84.7837 | 5 | 매매 | 32,293(직) | 2025/6/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
감삼동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
감삼동 및 주변 학원정보(랜덤노출)