오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
중흥에스-클래스메가티움2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
38.9059 | 4 | 매매 | 9,800 | 2025/4/2 |
28.4189 | 3 | 매매 | 5,780 | 2025/3/29 |
28.4189 | 3 | 매매 | 5,600 | 2025/3/19 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,300 | 2025/2/28 |
28.4189 | 6 | 매매 | 6,500 | 2025/2/27 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,500 | 2025/2/26 |
44.3682 | 4 | 매매 | 8,200 | 2025/2/18 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,300 | 2025/2/17 |
28.4189 | 6 | 매매 | 6,300 | 2025/2/14 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,400 | 2025/1/14 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,400 | 2025/1/10 |
28.4189 | 6 | 매매 | 6,200 | 2025/1/8 |
29.1195 | 11 | 매매 | 6,300 | 2025/1/4 |
29.1195 | 11 | 매매 | 6,300 | 2025/1/4 |
28.4189 | 10 | 매매 | 6,300 | 2025/1/4 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,200 | 2025/1/3 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,200 | 2025/1/3 |
28.4189 | 6 | 매매 | 6,000 | 2025/1/3 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,000 | 2025/1/2 |
33.0092 | 6 | 매매 | 6,650 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,500 |
2024/12/31
해제일:25.02.04 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 6 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 6 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,500 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,400 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,400 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,400 | 2024/12/31 |
29.1195 | 10 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 10 | 매매 | 6,300 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,200 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,200 | 2024/12/31 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,200 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,200 | 2024/12/31 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,200 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 9 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 8 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,000 |
2024/12/31
해제일:25.01.07 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,000 | 2024/12/31 |
33.0092 | 12 | 매매 | 6,500 | 2024/12/16 |
28.4189 | 10 | 매매 | 6,200 | 2024/12/12 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,350 | 2024/12/4 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,000 | 2024/12/3 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/12/2 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,500 | 2024/12/2 |
28.4189 | 11 | 매매 | 6,500 | 2024/12/2 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,350 | 2024/12/2 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,300 | 2024/12/2 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,300 | 2024/12/2 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,200 | 2024/12/2 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,200 | 2024/12/2 |
28.4189 | 10 | 매매 | 6,150 | 2024/12/2 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,000(직) | 2024/11/26 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,000(직) | 2024/11/26 |
29.1195 | 6 | 매매 | 5,500 | 2024/11/1 |
28.4189 | 4 | 매매 | 5,450 |
2024/11/1
해제일:24.11.13 |
60.8235 | 12 | 매매 | 18,800 | 2024/10/16 |
28.4189 | 3 | 매매 | 4,950 | 2024/10/14 |
28.4189 | 7 | 매매 | 5,200 | 2024/10/6 |
28.4189 | 6 | 매매 | 5,200 | 2024/10/6 |
33.0092 | 12 | 매매 | 7,100(직) | 2024/9/10 |
28.4189 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/7/24 |
28.4189 | 2 | 매매 | 5,550 | 2024/6/19 |
28.4189 | 8 | 매매 | 5,600 | 2024/6/12 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,000 | 2024/5/27 |
28.4189 | 5 | 매매 | 6,000 | 2024/5/21 |
33.0092 | 9 | 매매 | 7,300 | 2024/5/20 |
38.9059 | 4 | 매매 | 9,200 | 2024/5/2 |
29.1195 | 12 | 매매 | 5,000 | 2024/5/1 |
28.4189 | 4 | 매매 | 6,000 | 2024/4/30 |
38.9059 | 9 | 매매 | 9,000 | 2024/4/26 |
57.5789 | 10 | 매매 | 16,000 | 2024/4/25 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
빛가람동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
빛가람동 및 주변 학원정보(랜덤노출)