오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
천안백석하우스토리엔시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.96 | 7 | 매매 | 5,400 | 2025/7/8 |
20.96 | 3 | 매매 | 5,300 | 2025/6/24 |
20.93 | 6 | 매매 | 5,500 | 2025/6/13 |
20.96 | 3 | 매매 | 5,100 |
2025/6/13
해제일:25.06.19 |
20.93 | 4 | 매매 | 5,400 | 2025/5/13 |
20.96 | 4 | 매매 | 5,500(직) | 2025/3/28 |
20.96 | 3 | 매매 | 6,400 | 2025/2/22 |
20.96 | 7 | 매매 | 6,500(직) | 2025/1/20 |
20.96 | 5 | 매매 | 6,700 | 2025/1/14 |
20.96 | 4 | 매매 | 6,000 | 2024/12/28 |
20.96 | 5 | 매매 | 6,100 | 2024/12/13 |
20.96 | 3 | 매매 | 6,500 | 2024/11/23 |
20.96 | 4 | 매매 | 6,500 | 2024/8/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
백석동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
백석동 및 주변 학원정보(랜덤노출)