오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
천안불당시티프라디움3차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.9966 | 23 | 매매 | 31,500 | 2024/12/7 |
84.991 | 24 | 매매 | 33,100 | 2024/12/5 |
84.9498 | 27 | 매매 | 29,600(직) | 2024/11/16 |
84.9498 | 37 | 매매 | 31,000 | 2024/11/15 |
84.9498 | 41 | 매매 | 29,000 | 2024/11/7 |
84.9966 | 30 | 매매 | 29,000 | 2024/11/2 |
84.9498 | 27 | 매매 | 28,000(직) |
2024/11/1
해제일:24.11.27 |
84.9498 | 13 | 매매 | 34,000 | 2024/10/30 |
84.9498 | 35 | 매매 | 29,100 | 2024/10/18 |
84.991 | 39 | 매매 | 34,800 | 2024/10/5 |
84.991 | 44 | 매매 | 35,000 | 2024/9/11 |
84.9498 | 31 | 매매 | 33,000 | 2024/8/31 |
84.9498 | 35 | 매매 | 35,600 | 2024/8/24 |
84.9498 | 19 | 매매 | 28,000(직) | 2024/8/23 |
84.9498 | 13 | 매매 | 31,500 | 2024/8/21 |
84.9498 | 11 | 매매 | 36,000(직) | 2024/8/13 |
84.9966 | 40 | 매매 | 30,800 | 2024/8/11 |
84.9966 | 30 | 매매 | 30,000 | 2024/8/5 |
84.9498 | 2 | 매매 | 27,300 | 2024/8/2 |
84.9498 | 11 | 매매 | 31,000 | 2024/7/26 |
84.991 | 29 | 매매 | 32,000 | 2024/7/23 |
84.9498 | 42 | 매매 | 36,000 | 2024/7/20 |
84.991 | 40 | 매매 | 34,900 | 2024/7/14 |
84.9498 | 31 | 매매 | 36,550 | 2024/7/13 |
84.9498 | 12 | 매매 | 34,500 | 2024/7/13 |
84.9498 | 30 | 매매 | 35,400 | 2024/7/11 |
84.9966 | 35 | 매매 | 27,000 | 2024/7/8 |
84.9498 | 10 | 매매 | 35,000 | 2024/7/6 |
84.9498 | 32 | 매매 | 32,000 | 2024/7/6 |
84.997 | 30 | 매매 | 30,000 | 2024/7/4 |
84.9498 | 47 | 매매 | 34,700 | 2024/6/29 |
84.9498 | 33 | 매매 | 35,000 | 2024/6/17 |
84.9498 | 30 | 매매 | 35,000 | 2024/6/17 |
84.9498 | 18 | 매매 | 32,000 | 2024/6/17 |
84.9498 | 38 | 매매 | 33,000 | 2024/6/16 |
84.9498 | 44 | 매매 | 36,600 | 2024/6/15 |
84.9966 | 28 | 매매 | 30,400 | 2024/6/15 |
84.997 | 42 | 매매 | 31,000 | 2024/6/14 |
84.9966 | 8 | 매매 | 28,000 | 2024/6/12 |
84.9498 | 21 | 매매 | 34,900 | 2024/6/8 |
84.9966 | 13 | 매매 | 29,700 | 2024/6/5 |
84.9679 | 40 | 매매 | 30,500 | 2024/5/31 |
84.9498 | 14 | 매매 | 34,000 | 2024/5/30 |
84.997 | 9 | 매매 | 28,000 | 2024/5/25 |
84.9679 | 27 | 매매 | 28,000 | 2024/5/16 |
84.9498 | 40 | 매매 | 33,500 | 2024/5/12 |
84.997 | 3 | 매매 | 28,000 | 2024/5/11 |
84.9498 | 7 | 매매 | 31,000 | 2024/5/10 |
84.997 | 24 | 매매 | 32,000 | 2024/5/4 |
84.991 | 20 | 매매 | 34,000 | 2024/5/1 |
84.9498 | 27 | 매매 | 34,900 | 2024/4/27 |
84.9679 | 6 | 매매 | 28,500 | 2024/4/26 |
84.9498 | 47 | 매매 | 31,000 | 2024/4/16 |
84.9498 | 8 | 매매 | 29,600 | 2024/4/15 |
84.9498 | 35 | 매매 | 35,000 | 2024/4/6 |
84.991 | 36 | 매매 | 34,500 | 2024/4/5 |
84.997 | 16 | 매매 | 30,000 | 2024/4/4 |
84.9498 | 34 | 매매 | 35,450 | 2024/4/2 |
84.9498 | 35 | 매매 | 27,800 | 2024/3/30 |
84.9498 | 17 | 매매 | 33,000 | 2024/3/29 |
84.9498 | 32 | 매매 | 35,000 | 2024/3/27 |
84.9498 | 41 | 매매 | 32,000 | 2024/3/26 |
84.9498 | 8 | 매매 | 30,600 | 2024/3/25 |
84.997 | 7 | 매매 | 31,500 | 2024/3/23 |
84.9679 | 10 | 매매 | 29,300 | 2024/3/23 |
84.9498 | 35 | 매매 | 35,000 | 2024/3/20 |
84.9679 | 41 | 매매 | 31,000 | 2024/3/19 |
84.9498 | 22 | 매매 | 33,000 | 2024/3/16 |
84.9498 | 22 | 매매 | 32,500 | 2024/3/13 |
84.9498 | 15 | 매매 | 35,000 | 2024/3/7 |
84.9966 | 43 | 매매 | 31,500 | 2024/3/2 |
84.9498 | 3 | 매매 | 30,000 | 2024/3/1 |
84.997 | 20 | 매매 | 31,000 | 2024/2/25 |
84.9966 | 39 | 매매 | 31,400 | 2024/2/24 |
84.991 | 19 | 매매 | 33,000 | 2024/2/23 |
84.9498 | 32 | 매매 | 34,850 | 2024/2/17 |
84.9498 | 28 | 매매 | 35,500 | 2024/2/16 |
84.9966 | 34 | 매매 | 30,500 | 2024/2/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
불당동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
불당동 및 주변 학원정보(랜덤노출)