오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.9965 | 16 | 매매 | 26,800 | 2025/4/5 |
84.9965 | 14 | 매매 | 27,800 | 2025/3/29 |
84.9965 | 36 | 매매 | 28,400 | 2025/3/25 |
84.9552 | 9 | 매매 | 27,000 | 2025/3/25 |
84.868 | 27 | 매매 | 26,000 | 2025/3/24 |
84.9965 | 17 | 매매 | 25,000 | 2025/3/22 |
84.9965 | 13 | 매매 | 24,300 | 2025/3/18 |
84.9965 | 12 | 매매 | 24,000 | 2025/3/8 |
84.9552 | 9 | 매매 | 27,000 |
2025/2/28
해제일:25.03.21 |
84.9965 | 9 | 매매 | 25,000 | 2025/2/26 |
84.9965 | 7 | 매매 | 27,400 | 2025/2/21 |
84.9965 | 31 | 매매 | 28,000 | 2025/2/19 |
84.868 | 1 | 매매 | 25,000 | 2025/2/17 |
84.9891 | 14 | 매매 | 26,000 | 2025/1/31 |
84.9965 | 30 | 매매 | 26,500 | 2024/11/29 |
84.9965 | 36 | 매매 | 26,000 | 2024/11/9 |
84.9965 | 20 | 매매 | 28,000 | 2024/10/7 |
84.9965 | 8 | 매매 | 25,000 | 2024/10/7 |
84.9891 | 32 | 매매 | 26,800 | 2024/10/5 |
84.9891 | 21 | 매매 | 27,000 | 2024/10/4 |
84.8288 | 20 | 매매 | 20,000(직) | 2024/9/25 |
84.927 | 17 | 매매 | 25,000 | 2024/8/26 |
84.868 | 5 | 매매 | 28,000 | 2024/8/15 |
84.8288 | 10 | 매매 | 21,000(직) | 2024/8/7 |
84.9965 | 38 | 매매 | 28,000 | 2024/8/1 |
84.9965 | 20 | 매매 | 27,500 | 2024/7/30 |
84.9965 | 10 | 매매 | 26,500 | 2024/7/15 |
84.927 | 36 | 매매 | 25,000 | 2024/7/12 |
84.927 | 39 | 매매 | 28,500 | 2024/7/2 |
84.927 | 39 | 매매 | 26,000 | 2024/6/29 |
84.868 | 2 | 매매 | 25,000 | 2024/6/21 |
84.9891 | 11 | 매매 | 26,550 | 2024/6/15 |
84.9891 | 28 | 매매 | 26,800 | 2024/6/1 |
84.868 | 38 | 매매 | 26,200 | 2024/5/19 |
84.9552 | 7 | 매매 | 26,700 | 2024/5/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
불당동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
불당동 및 주변 학원정보(랜덤노출)