오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
천안비즈타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
16.07 | 6 | 매매 | 4,200 | 2024/10/21 |
16.07 | 6 | 매매 | 4,200 | 2024/10/10 |
15.68 | 9 | 매매 | 4,350 | 2024/9/12 |
15.68 | 9 | 매매 | 4,350 | 2024/9/12 |
15.68 | 9 | 매매 | 4,300 | 2024/9/12 |
15.68 | 11 | 매매 | 4,500 | 2024/7/5 |
15.52 | 6 | 매매 | 4,500 | 2024/7/5 |
15.52 | 5 | 매매 | 4,500 | 2024/7/5 |
15.68 | 6 | 매매 | 4,500 | 2024/5/13 |
15.95 | 5 | 매매 | 4,500 | 2024/2/5 |
15.68 | 5 | 매매 | 4,500 | 2024/2/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
차암동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
차암동 및 주변 학원정보(랜덤노출)