오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
천호역한강푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
25.24 | 30 | 매매 | 17,300 | 2025/3/29 |
25.5 | 21 | 매매 | 17,000 | 2025/3/29 |
25.24 | 23 | 매매 | 16,900 | 2025/3/17 |
25.5 | 19 | 매매 | 16,900 | 2025/3/14 |
27.44 | 12 | 매매 | 19,000 | 2025/3/10 |
25.5 | 25 | 매매 | 16,000 | 2025/3/10 |
24.84 | 16 | 매매 | 17,300 | 2025/2/22 |
27.44 | 26 | 매매 | 19,000 | 2025/2/15 |
25.24 | 33 | 매매 | 17,500 | 2025/2/15 |
25.06 | 24 | 매매 | 16,950 | 2025/2/14 |
26.61 | 29 | 매매 | 17,750 | 2025/2/10 |
24.84 | 9 | 매매 | 16,900 | 2025/2/6 |
25.24 | 17 | 매매 | 17,000 | 2025/2/3 |
24.84 | 10 | 매매 | 16,000(직) | 2025/2/3 |
27.44 | 12 | 매매 | 19,000 | 2025/2/1 |
25.4 | 17 | 매매 | 17,000 | 2025/1/21 |
24.84 | 13 | 매매 | 16,400 | 2025/1/4 |
25.12 | 15 | 매매 | 16,700 | 2024/12/24 |
27.44 | 7 | 매매 | 19,000 | 2024/12/21 |
25.06 | 12 | 매매 | 16,500 | 2024/12/21 |
24.84 | 35 | 매매 | 18,700 | 2024/12/7 |
25.51 | 12 | 매매 | 17,000 | 2024/12/7 |
25.51 | 12 | 매매 | 17,000 |
2024/12/7
해제일:24.12.11 |
25.24 | 29 | 매매 | 17,800 | 2024/12/3 |
24.84 | 15 | 매매 | 16,800 | 2024/12/3 |
25.24 | 33 | 매매 | 17,000 | 2024/11/29 |
27.44 | 17 | 매매 | 18,400 | 2024/11/6 |
26.27 | 10 | 매매 | 17,350 | 2024/10/21 |
25.24 | 22 | 매매 | 17,300 | 2024/10/21 |
25.24 | 7 | 매매 | 15,000 | 2024/8/14 |
24.84 | 24 | 매매 | 17,700 | 2024/8/3 |
25.24 | 34 | 매매 | 17,500 | 2024/7/27 |
24.84 | 10 | 매매 | 16,500 | 2024/7/6 |
25.06 | 9 | 매매 | 16,400 | 2024/7/6 |
26.27 | 13 | 매매 | 17,700 | 2024/7/3 |
25.24 | 21 | 매매 | 17,000 | 2024/6/20 |
25.24 | 20 | 매매 | 17,200 | 2024/6/18 |
25.24 | 24 | 매매 | 17,600 | 2024/6/10 |
26.61 | 26 | 매매 | 17,000 | 2024/6/8 |
26.61 | 26 | 매매 | 17,000 | 2024/6/8 |
25.24 | 31 | 매매 | 18,000 | 2024/6/2 |
25.24 | 26 | 매매 | 17,500 | 2024/4/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
천호동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
천호동 및 주변 학원정보(랜덤노출)