오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
케이유글로벌하우스오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27 | 7 | 매매 | 22,687 | 2025/8/28 |
27 | 6 | 매매 | 22,687 | 2025/8/28 |
27 | 8 | 매매 | 22,580 | 2025/8/28 |
27 | 5 | 매매 | 22,577 | 2025/8/28 |
27 | 4 | 매매 | 22,577 | 2025/8/28 |
26.73 | 7 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 7 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 7 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 7 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 6 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 6 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 6 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 6 | 매매 | 22,406 | 2025/8/28 |
26.73 | 8 | 매매 | 22,269 | 2025/8/28 |
26.73 | 8 | 매매 | 22,269 | 2025/8/28 |
26.73 | 8 | 매매 | 22,269 | 2025/8/28 |
26.73 | 8 | 매매 | 22,269 | 2025/8/28 |
26.73 | 5 | 매매 | 22,214 | 2025/8/28 |
26.73 | 5 | 매매 | 22,214 | 2025/8/28 |
26.73 | 4 | 매매 | 22,214 | 2025/8/28 |
26.73 | 4 | 매매 | 22,214 | 2025/8/28 |
26.73 | 5 | 매매 | 22,159 | 2025/8/28 |
26.73 | 5 | 매매 | 22,159 | 2025/8/28 |
26.73 | 4 | 매매 | 22,076 | 2025/8/28 |
26.73 | 4 | 매매 | 22,076 | 2025/8/28 |
26.73 | 3 | 매매 | 22,076 | 2025/8/28 |
26.73 | 3 | 매매 | 22,076 | 2025/8/28 |
26.73 | 3 | 매매 | 21,966 | 2025/8/28 |
26.73 | 3 | 매매 | 21,966 | 2025/8/28 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
제기동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
제기동 및 주변 학원정보(랜덤노출)