오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
케이타워오피스텔B
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
18.85 | 10 | 매매 | 13,500 |
2025/7/15
해제일:25.07.21 |
18.85 | 4 | 매매 | 14,200 | 2025/7/2 |
18.85 | 7 | 매매 | 12,300 | 2025/6/25 |
18.85 | 6 | 매매 | 14,500 | 2025/2/4 |
18.85 | 7 | 매매 | 14,400 | 2025/1/7 |
18.85 | 3 | 매매 | 14,500 | 2024/12/28 |
18.85 | 6 | 매매 | 14,070 | 2024/12/9 |
18.85 | 7 | 매매 | 13,400 | 2024/10/4 |
18.85 | 3 | 매매 | 13,700 | 2024/8/27 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
화양동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
화양동 및 주변 학원정보(랜덤노출)