오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
케이티그랜드뷰
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
39.09 | 13 | 매매 | 8,600 | 2024/12/3 |
29.34 | 3 | 매매 | 4,900 | 2024/9/20 |
39.09 | 6 | 매매 | 8,850 | 2024/9/11 |
26.61 | 15 | 매매 | 6,000 | 2024/9/11 |
26.61 | 15 | 매매 | 6,000 |
2024/9/11
해제일:24.09.27 |
39.09 | 11 | 매매 | 7,000 | 2024/7/24 |
36.44 | 15 | 매매 | 8,900 | 2024/7/10 |
36.44 | 15 | 매매 | 8,900 | 2024/7/10 |
29.34 | 12 | 매매 | 5,100 | 2024/6/27 |
39.09 | 12 | 매매 | 8,500 | 2024/5/24 |
28.3998 | 10 | 매매 | 5,200 | 2024/4/12 |
39.09 | 12 | 매매 | 8,500 | 2024/3/31 |
27.42 | 9 | 매매 | 5,500 | 2024/3/6 |
36.75 | 14 | 매매 | 7,900 | 2024/2/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
둔산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
둔산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)