오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
태산시그마빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
82.35 | 14 | 매매 | 23,500 |
2024/11/29
해제일:24.12.17 |
82.35 | 11 | 매매 | 22,300 | 2024/10/19 |
72.78 | 11 | 매매 | 18,500 | 2024/8/22 |
55.92 | 7 | 매매 | 17,000 | 2024/7/30 |
82.35 | 7 | 매매 | 19,000 | 2024/7/29 |
72.78 | 3 | 매매 | 18,300 | 2024/7/4 |
77.87 | 14 | 매매 | 21,800 | 2024/7/2 |
82.35 | 8 | 매매 | 22,500 | 2024/3/28 |
55.92 | 15 | 매매 | 18,500 | 2024/2/14 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
둔산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
둔산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)