오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
트레벨오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
49.53 | 1 | 매매 | 21,000 | 2025/5/2 |
32.05 | 14 | 매매 | 12,400 |
2025/4/28
해제일:25.05.15 |
32.05 | 14 | 매매 | 12,400 | 2025/4/28 |
49.7 | 10 | 매매 | 20,500 | 2025/4/14 |
32.05 | 10 | 매매 | 11,200(직) | 2025/4/7 |
32.05 | 11 | 매매 | 11,000 | 2025/3/13 |
33.23 | 6 | 매매 | 11,000 | 2025/3/7 |
32.05 | 4 | 매매 | 9,900 | 2025/2/5 |
32.05 | 3 | 매매 | 9,800 | 2024/12/12 |
32.05 | 10 | 매매 | 11,000 | 2024/11/11 |
32.05 | 12 | 매매 | 10,400 | 2024/11/5 |
32.05 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/9/30 |
32.05 | 15 | 매매 | 10,000 | 2024/9/20 |
32.05 | 5 | 매매 | 12,000 | 2024/9/6 |
49.53 | 5 | 매매 | 18,300 | 2024/8/10 |
35.31 | 13 | 매매 | 14,900 | 2024/7/27 |
49.53 | 13 | 매매 | 20,000 | 2024/7/9 |
33.23 | 13 | 매매 | 12,200 | 2024/6/7 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
신장동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
신장동 및 주변 학원정보(랜덤노출)