오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
트윈타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.07 | 15 | 매매 | 12,830(직) | 2024/12/15 |
24.07 | 5 | 매매 | 14,000 | 2024/12/11 |
24.07 | 3 | 매매 | 12,400 | 2024/11/1 |
29.02 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/10/29 |
24.07 | 6 | 매매 | 11,800 | 2024/10/22 |
28.72 | 14 | 매매 | 14,900 | 2024/10/18 |
24.07 | 11 | 매매 | 15,400 | 2024/10/11 |
24.07 | 11 | 매매 | 15,400 |
2024/10/11
해제일:24.10.21 |
24.07 | 15 | 매매 | 15,000 | 2024/10/11 |
29.02 | 9 | 매매 | 15,200 | 2024/10/7 |
24.07 | 18 | 매매 | 12,000 | 2024/10/2 |
24.07 | 6 | 매매 | 13,500 | 2024/9/11 |
24.07 | 13 | 매매 | 13,800 | 2024/9/9 |
24.07 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/8/22 |
29.02 | 11 | 매매 | 15,000 | 2024/8/9 |
22.96 | 17 | 매매 | 12,000 | 2024/7/22 |
24.07 | 15 | 매매 | 13,900 | 2024/7/17 |
29.02 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/6/29 |
24.07 | 9 | 매매 | 15,800 | 2024/6/15 |
24.07 | 12 | 매매 | 14,500 | 2024/6/10 |
24.07 | 13 | 매매 | 14,000 | 2024/6/3 |
29.02 | 4 | 매매 | 15,600 | 2024/5/31 |
29.02 | 3 | 매매 | 12,000 | 2024/5/27 |
24.07 | 14 | 매매 | 14,000 | 2024/5/25 |
24.07 | 14 | 매매 | 14,000 | 2024/5/25 |
24.07 | 13 | 매매 | 14,000 | 2024/5/16 |
24.07 | 5 | 매매 | 14,500 | 2024/5/10 |
24.07 | 12 | 매매 | 14,900 | 2024/5/3 |
24.07 | 7 | 매매 | 15,300 | 2024/4/30 |
28.72 | 13 | 매매 | 15,000 | 2024/4/8 |
24.07 | 18 | 매매 | 13,500 | 2024/3/20 |
24.07 | 15 | 매매 | 12,500 | 2024/3/14 |
29.02 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/3/5 |
24.07 | 17 | 매매 | 14,000 | 2024/3/4 |
24.07 | 3 | 매매 | 16,200 | 2024/2/7 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양재동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양재동 및 주변 학원정보(랜덤노출)