오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
파크하비오
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
48.93 | 3 | 매매 | 45,000 | 2025/4/1 |
24.58 | 17 | 매매 | 20,000 | 2025/4/1 |
26.16 | 19 | 매매 | 21,500 | 2025/3/28 |
48.93 | 6 | 매매 | 44,300 | 2025/3/21 |
48.96 | 9 | 매매 | 48,000 | 2025/3/15 |
46.24 | 9 | 매매 | 44,000 | 2025/3/12 |
27.53 | 6 | 매매 | 23,000 | 2025/3/10 |
51.16 | 5 | 매매 | 50,000 | 2025/3/8 |
23.76 | 9 | 매매 | 19,800 | 2025/3/8 |
50.5 | 5 | 매매 | 47,900 | 2025/3/7 |
25.08 | 13 | 매매 | 20,300 | 2025/3/1 |
24.58 | 8 | 매매 | 20,800 | 2025/2/27 |
25.33 | 15 | 매매 | 20,800 | 2025/2/22 |
48.94 | 13 | 매매 | 48,000 | 2025/2/20 |
48.93 | 12 | 매매 | 45,000 | 2025/2/19 |
48.93 | 5 | 매매 | 44,800 | 2025/2/15 |
22.55 | 17 | 매매 | 18,500 | 2025/2/14 |
23.76 | 13 | 매매 | 19,900 | 2025/2/7 |
23.76 | 13 | 매매 | 19,800 |
2025/2/7
해제일:25.02.22 |
23.76 | 10 | 매매 | 19,800 | 2025/2/5 |
23.76 | 8 | 매매 | 19,750 | 2025/2/5 |
48.94 | 5 | 매매 | 43,900 | 2025/2/1 |
49.8 | 7 | 매매 | 50,000 | 2025/1/31 |
48.94 | 16 | 매매 | 50,000 | 2025/1/31 |
28.44 | 12 | 매매 | 23,000 | 2025/1/31 |
24.58 | 12 | 매매 | 18,000(직) | 2025/1/27 |
26.53 | 11 | 매매 | 23,000 | 2025/1/25 |
25.08 | 9 | 매매 | 20,000 | 2025/1/24 |
50.11 | 18 | 매매 | 49,000 | 2025/1/22 |
25.12 | 9 | 매매 | 20,250 | 2025/1/20 |
48.96 | 12 | 매매 | 47,500 | 2025/1/17 |
23.76 | 15 | 매매 | 19,800 | 2025/1/15 |
58.84 | 5 | 매매 | 67,000 | 2025/1/13 |
48.93 | 15 | 매매 | 48,000 | 2025/1/7 |
54.31 | 5 | 매매 | 53,500 | 2025/1/6 |
25.12 | 13 | 매매 | 20,000 | 2025/1/4 |
58.84 | 12 | 매매 | 70,900 | 2024/12/28 |
40.83 | 7 | 매매 | 34,000 | 2024/12/27 |
25.08 | 8 | 매매 | 19,000 | 2024/12/26 |
48.96 | 11 | 매매 | 48,000 | 2024/12/17 |
48.93 | 4 | 매매 | 45,000 | 2024/12/14 |
48.93 | 13 | 매매 | 48,000 | 2024/12/13 |
57.93 | 18 | 매매 | 71,000 | 2024/12/10 |
26.16 | 10 | 매매 | 22,000 | 2024/12/10 |
23.76 | 9 | 매매 | 19,850 | 2024/12/9 |
48.96 | 9 | 매매 | 47,800 | 2024/12/7 |
48.96 | 7 | 매매 | 47,000 | 2024/12/5 |
28.91 | 12 | 매매 | 23,500 | 2024/12/5 |
48.96 | 6 | 매매 | 48,500 | 2024/12/4 |
50.68 | 13 | 매매 | 50,000 | 2024/12/3 |
48.94 | 7 | 매매 | 45,800 | 2024/11/30 |
26.53 | 9 | 매매 | 23,100 | 2024/11/29 |
22.55 | 8 | 매매 | 18,700 | 2024/11/29 |
23.76 | 15 | 매매 | 20,200 | 2024/11/27 |
47.04 | 6 | 매매 | 44,000 | 2024/11/20 |
23.66 | 4 | 매매 | 18,900 | 2024/11/20 |
48.93 | 14 | 매매 | 48,500 | 2024/11/16 |
48.96 | 2 | 매매 | 41,000 | 2024/11/14 |
37.78 | 12 | 매매 | 36,000 | 2024/11/12 |
26.53 | 12 | 매매 | 23,350 | 2024/11/12 |
48.96 | 12 | 매매 | 48,000 | 2024/11/11 |
47.04 | 10 | 매매 | 44,000 | 2024/11/9 |
48.96 | 15 | 매매 | 47,000 | 2024/11/5 |
48.96 | 12 | 매매 | 48,500 | 2024/11/2 |
23.76 | 11 | 매매 | 19,950 | 2024/11/2 |
50.68 | 9 | 매매 | 49,000 | 2024/11/1 |
23.76 | 16 | 매매 | 19,800 | 2024/10/27 |
58.84 | 12 | 매매 | 70,000 | 2024/10/16 |
48.96 | 8 | 매매 | 54,300 | 2024/10/10 |
48.96 | 6 | 매매 | 47,500 | 2024/10/6 |
48.93 | 15 | 매매 | 47,000 | 2024/10/2 |
22.06 | 12 | 매매 | 20,000 | 2024/9/20 |
22.06 | 13 | 매매 | 19,800 | 2024/9/13 |
23.76 | 11 | 매매 | 20,500 | 2024/9/11 |
27.52 | 2 | 매매 | 21,800(직) | 2024/9/10 |
54.31 | 9 | 매매 | 58,000 | 2024/9/7 |
48.93 | 7 | 매매 | 49,000 | 2024/9/7 |
48.93 | 7 | 매매 | 49,000 |
2024/9/7
해제일:24.09.23 |
48.93 | 13 | 매매 | 48,000 | 2024/9/7 |
48.93 | 4 | 매매 | 47,500 | 2024/9/7 |
25.33 | 13 | 매매 | 20,500 | 2024/9/7 |
23.3 | 16 | 매매 | 19,950 | 2024/9/7 |
27.29 | 19 | 매매 | 22,300 | 2024/8/26 |
29.99 | 12 | 매매 | 24,800 | 2024/8/24 |
51.57 | 16 | 매매 | 55,200 | 2024/8/23 |
26.53 | 9 | 매매 | 23,000 | 2024/8/23 |
37.78 | 16 | 매매 | 30,000 | 2024/8/22 |
48.96 | 9 | 매매 | 50,000 | 2024/8/21 |
48.93 | 19 | 매매 | 48,500 | 2024/8/21 |
47.04 | 13 | 매매 | 45,800 | 2024/8/21 |
50.11 | 16 | 매매 | 49,500 | 2024/8/20 |
46.58 | 5 | 매매 | 40,000 | 2024/8/17 |
23.66 | 7 | 매매 | 20,000 | 2024/8/17 |
24.58 | 14 | 매매 | 20,500 | 2024/8/15 |
25.12 | 13 | 매매 | 20,000(직) | 2024/8/14 |
48.93 | 16 | 매매 | 45,600 | 2024/8/13 |
48.96 | 16 | 매매 | 48,800 | 2024/8/10 |
26.2 | 13 | 매매 | 21,500 | 2024/8/10 |
48.96 | 16 | 매매 | 50,000 | 2024/8/9 |
25.12 | 10 | 매매 | 20,500 | 2024/8/7 |
48.96 | 12 | 매매 | 48,500 | 2024/8/5 |
34.11 | 11 | 매매 | 34,800 | 2024/8/3 |
23.76 | 13 | 매매 | 20,000 | 2024/8/3 |
26.29 | 14 | 매매 | 23,700 | 2024/8/2 |
48.93 | 10 | 매매 | 48,500 | 2024/7/27 |
48.96 | 6 | 매매 | 48,000 | 2024/7/27 |
50.11 | 11 | 매매 | 47,000 | 2024/7/27 |
25.12 | 10 | 매매 | 20,500 | 2024/7/24 |
24.58 | 10 | 매매 | 19,500 | 2024/7/22 |
48.94 | 4 | 매매 | 45,900 | 2024/7/19 |
51.57 | 4 | 매매 | 51,000 | 2024/7/17 |
48.93 | 14 | 매매 | 48,000 | 2024/7/17 |
24.58 | 15 | 매매 | 21,000 | 2024/7/15 |
48.93 | 17 | 매매 | 45,500 | 2024/7/13 |
25.12 | 15 | 매매 | 19,800 | 2024/7/13 |
46.58 | 16 | 매매 | 23,500 | 2024/7/10 |
48.96 | 17 | 매매 | 48,800 | 2024/7/4 |
26.2 | 11 | 매매 | 47,000 | 2024/6/29 |
48.93 | 16 | 매매 | 47,500 | 2024/6/28 |
28.63 | 9 | 매매 | 23,000 | 2024/6/27 |
50.5 | 13 | 매매 | 50,000 | 2024/6/25 |
50.5 | 13 | 매매 | 50,000 | 2024/6/25 |
24.58 | 18 | 매매 | 21,400 | 2024/6/25 |
25.74 | 4 | 매매 | 44,850 | 2024/6/21 |
37.78 | 16 | 매매 | 36,500 | 2024/6/21 |
48.93 | 6 | 매매 | 46,700 | 2024/6/19 |
25.08 | 10 | 매매 | 20,500 | 2024/6/14 |
27.52 | 11 | 매매 | 22,400 | 2024/6/13 |
24.58 | 10 | 매매 | 20,000 | 2024/6/12 |
48.93 | 18 | 매매 | 48,000 | 2024/6/10 |
48.96 | 18 | 매매 | 47,000 | 2024/6/3 |
48.96 | 7 | 매매 | 48,000 | 2024/6/1 |
24.58 | 15 | 매매 | 19,300 | 2024/5/30 |
48.93 | 4 | 매매 | 43,000 | 2024/5/29 |
26.2 | 17 | 매매 | 21,500 | 2024/5/28 |
48.93 | 16 | 매매 | 48,000 | 2024/5/27 |
48.93 | 12 | 매매 | 46,200 | 2024/5/25 |
48.93 | 15 | 매매 | 46,000 | 2024/5/25 |
23.24 | 16 | 매매 | 22,000 | 2024/5/23 |
23.24 | 16 | 매매 | 20,000 | 2024/5/23 |
46.24 | 14 | 매매 | 30,000 | 2024/5/22 |
48.96 | 8 | 매매 | 48,000 | 2024/5/21 |
48.96 | 13 | 매매 | 48,000 | 2024/5/18 |
26.29 | 12 | 매매 | 21,300 | 2024/5/16 |
23.76 | 17 | 매매 | 19,900 | 2024/5/16 |
48.93 | 14 | 매매 | 45,500 | 2024/5/15 |
48.96 | 6 | 매매 | 38,100 | 2024/5/14 |
48.96 | 15 | 매매 | 48,500 | 2024/5/13 |
23.76 | 11 | 매매 | 20,500 | 2024/5/4 |
48.96 | 17 | 매매 | 47,800 | 2024/5/3 |
25.87 | 11 | 매매 | 20,800 | 2024/5/1 |
48.96 | 3 | 매매 | 47,850 | 2024/4/24 |
40.63 | 4 | 매매 | 37,500 | 2024/4/20 |
58.84 | 4 | 매매 | 65,000 | 2024/4/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
문정동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
문정동 및 주변 학원정보(랜덤노출)