오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
판교역SKHUB
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
34.9 | 3 | 매매 | 34,300 | 2024/11/28 |
22.77 | 5 | 매매 | 23,900 | 2024/11/28 |
31.15 | 6 | 매매 | 29,600 | 2024/11/14 |
31.15 | 7 | 매매 | 27,500 | 2024/11/11 |
22.68 | 7 | 매매 | 23,950 | 2024/11/11 |
35.83 | 3 | 매매 | 34,800 | 2024/11/7 |
31.27 | 2 | 매매 | 28,200 |
2024/10/24
해제일:24.11.19 |
32.28 | 5 | 매매 | 30,000 | 2024/10/14 |
84.98 | 4 | 매매 | 90,000 | 2024/10/10 |
31.62 | 2 | 매매 | 28,300 | 2024/10/3 |
31.15 | 8 | 매매 | 29,000 | 2024/9/26 |
37.15 | 3 | 매매 | 34,000 | 2024/9/23 |
34.72 | 1 | 매매 | 36,000 | 2024/8/15 |
31.15 | 1 | 매매 | 31,000 | 2024/7/30 |
31.15 | 7 | 매매 | 28,500 | 2024/7/22 |
22.68 | 8 | 매매 | 23,900 | 2024/7/16 |
27.77 | 3 | 매매 | 25,000 | 2024/7/15 |
22.68 | 4 | 매매 | 21,900 | 2024/7/4 |
31.15 | 8 | 매매 | 29,000 | 2024/6/26 |
31.15 | 1 | 매매 | 31,000 | 2024/6/20 |
31.15 | 8 | 매매 | 29,000 | 2024/6/13 |
31.16 | 4 | 매매 | 28,700 | 2024/6/8 |
34.9 | 3 | 매매 | 33,000 | 2024/6/1 |
34.9 | 3 | 매매 | 32,800 | 2024/5/24 |
31.15 | 8 | 매매 | 29,200 | 2024/5/21 |
35.38 | 6 | 매매 | 42,000 | 2024/5/10 |
34.91 | 3 | 매매 | 32,400 | 2024/5/3 |
35.84 | 3 | 매매 | 33,000 | 2024/4/24 |
22.68 | 8 | 매매 | 23,800 | 2024/4/5 |
31.18 | 3 | 매매 | 29,000 | 2024/4/2 |
31.15 | 6 | 매매 | 28,500 | 2024/4/2 |
22.68 | 7 | 매매 | 23,400 | 2024/3/21 |
22.68 | 6 | 매매 | 24,000 | 2024/2/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
백현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
백현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)