오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
포엠빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
57.77 | 13 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 12 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 11 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 10 | 매매 | 66,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 9 | 매매 | 65,700 | 2024/7/11 |
57.77 | 8 | 매매 | 65,700 | 2024/7/11 |
57.77 | 7 | 매매 | 65,350 | 2024/7/11 |
57.77 | 6 | 매매 | 65,350 | 2024/7/11 |
57.77 | 5 | 매매 | 65,337 | 2024/7/11 |
57.77 | 4 | 매매 | 65,200 | 2024/7/11 |
57.77 | 3 | 매매 | 65,050 | 2024/7/11 |
57.77 | 2 | 매매 | 64,400 | 2024/7/11 |
56.25 | 13 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 12 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 11 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 10 | 매매 | 64,300 | 2024/7/11 |
56.25 | 9 | 매매 | 63,950 | 2024/7/11 |
56.25 | 8 | 매매 | 63,950 | 2024/7/11 |
56.25 | 7 | 매매 | 63,650 | 2024/7/11 |
56.25 | 6 | 매매 | 63,650 | 2024/7/11 |
56.25 | 5 | 매매 | 63,650 | 2024/7/11 |
56.25 | 4 | 매매 | 63,500 | 2024/7/11 |
56.25 | 3 | 매매 | 63,350 | 2024/7/11 |
56.25 | 2 | 매매 | 62,650 | 2024/7/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대림동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대림동 및 주변 학원정보(랜덤노출)