오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
하남미사롯데캐슬스타
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.31 | 14 | 매매 | 14,700 | 2025/5/5 |
26.18 | 10 | 매매 | 17,000 | 2025/5/3 |
48.89 | 25 | 매매 | 43,500 | 2025/5/2 |
35.47 | 21 | 매매 | 32,000 | 2025/4/21 |
21.31 | 12 | 매매 | 14,000 | 2025/4/21 |
21.31 | 11 | 매매 | 14,500 | 2025/4/14 |
25.44 | 11 | 매매 | 19,300 | 2025/4/12 |
34.57 | 15 | 매매 | 31,500 | 2025/4/9 |
26.18 | 19 | 매매 | 17,000 | 2025/4/2 |
21.31 | 8 | 매매 | 14,300 | 2025/3/14 |
21.31 | 17 | 매매 | 14,000 | 2025/3/14 |
21.31 | 17 | 매매 | 14,000 |
2025/3/14
해제일:25.03.21 |
21.31 | 16 | 매매 | 14,500 | 2025/2/22 |
21.31 | 7 | 매매 | 13,500 | 2025/2/20 |
35.47 | 21 | 매매 | 32,000 |
2025/2/19
해제일:25.03.10 |
21.31 | 9 | 매매 | 14,500 | 2025/2/17 |
21.31 | 14 | 매매 | 14,500 | 2025/2/17 |
21.31 | 19 | 매매 | 14,400 | 2025/2/17 |
26.18 | 26 | 매매 | 16,400 | 2025/2/15 |
34.57 | 24 | 매매 | 23,300(직) | 2025/2/14 |
34.57 | 27 | 매매 | 32,000 | 2025/2/10 |
26.18 | 23 | 매매 | 17,700 | 2025/2/2 |
21.31 | 7 | 매매 | 14,300 | 2025/1/25 |
26.18 | 11 | 매매 | 20,500(직) | 2025/1/14 |
26.18 | 13 | 매매 | 19,500(직) | 2025/1/14 |
21.31 | 10 | 매매 | 14,500 | 2025/1/2 |
21.31 | 15 | 매매 | 14,500 | 2024/12/30 |
21.31 | 12 | 매매 | 14,300 | 2024/12/26 |
21.31 | 16 | 매매 | 14,100 | 2024/12/26 |
21.31 | 9 | 매매 | 14,000 | 2024/12/26 |
21.31 | 18 | 매매 | 14,400 | 2024/12/24 |
21.31 | 11 | 매매 | 13,900 | 2024/12/24 |
26.18 | 18 | 매매 | 17,800 | 2024/12/13 |
26.18 | 16 | 매매 | 17,800 | 2024/12/7 |
21.31 | 26 | 매매 | 14,000 | 2024/11/22 |
21.31 | 27 | 매매 | 14,500 | 2024/11/20 |
21.31 | 19 | 매매 | 14,100(직) | 2024/11/15 |
84.81 | 29 | 매매 | 85,500 | 2024/11/5 |
48.89 | 13 | 매매 | 48,500 | 2024/10/26 |
21.31 | 5 | 매매 | 14,400 | 2024/10/25 |
21.31 | 5 | 매매 | 14,400 | 2024/10/25 |
21.31 | 11 | 매매 | 11,900 | 2024/10/21 |
26.18 | 5 | 매매 | 17,000 | 2024/10/19 |
26.18 | 26 | 매매 | 18,000 | 2024/9/19 |
26.18 | 14 | 매매 | 18,300 | 2024/9/13 |
48.89 | 8 | 매매 | 43,000 | 2024/6/21 |
21.31 | 26 | 매매 | 14,950 | 2024/6/19 |
21.31 | 11 | 매매 | 14,500 | 2024/6/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
망월동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
망월동 및 주변 학원정보(랜덤노출)