오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
하람하우스
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
18.29 | 9 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 8 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 7 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 6 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 5 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 4 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 3 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 2 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 15 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 14 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 13 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 12 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 11 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
18.29 | 10 | 매매 | 9,322(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 9 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 8 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 7 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 6 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 5 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 4 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 3 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 2 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 14 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 13 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 12 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 11 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 10 | 매매 | 11,080(직) | 2025/8/1 |
21.74 | 15 | 매매 | 11,076(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 9 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 8 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 7 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 6 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 5 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 4 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 3 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.78 | 2 | 매매 | 10,591(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 9 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 8 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 7 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 6 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 5 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 4 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 3 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.76 | 2 | 매매 | 10,581(직) | 2025/8/1 |
20.7 | 15 | 매매 | 10,550(직) | 2025/8/1 |
20.7 | 15 | 매매 | 10,550(직) | 2025/8/1 |
20.7 | 14 | 매매 | 10,550(직) | 2025/8/1 |
20.7 | 14 | 매매 | 10,550(직) | 2025/8/1 |
20.7 | 13 | 매매 | 10,550(직) | 2025/8/1 |
20.7 | 13 | 매매 | 10,550(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 15 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 15 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 14 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 14 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 13 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 13 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 12 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 12 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 11 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 11 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 10 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.64 | 10 | 매매 | 10,519(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 9 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 9 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 8 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 8 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 7 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 7 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 6 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 6 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 5 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 5 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 4 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 4 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 3 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 3 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 2 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.24 | 2 | 매매 | 10,316(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 15 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 15 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 14 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 14 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 13 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 13 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 12 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 12 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 11 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 11 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 10 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
20.2 | 10 | 매매 | 10,295(직) | 2025/8/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
부전동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
부전동 및 주변 학원정보(랜덤노출)