오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
한솔센트럴파크I
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
25.72 | 15 | 매매 | 13,500 | 2024/12/3 |
36.77 | 12 | 매매 | 17,500 | 2024/11/20 |
36.77 | 6 | 매매 | 16,850 | 2024/11/11 |
36.77 | 6 | 매매 | 16,850 |
2024/11/11
해제일:24.11.11 |
40.28 | 5 | 매매 | 19,000(직) | 2024/10/31 |
32.09 | 5 | 매매 | 14,500 | 2024/9/21 |
36.77 | 7 | 매매 | 17,000 | 2024/9/3 |
25.85 | 7 | 매매 | 13,500 | 2024/8/17 |
40.28 | 13 | 매매 | 19,600 | 2024/7/27 |
32.09 | 7 | 매매 | 14,500 | 2024/7/11 |
32.09 | 15 | 매매 | 14,900 | 2024/6/4 |
32.09 | 13 | 매매 | 15,000 | 2024/6/3 |
32.09 | 10 | 매매 | 14,700 | 2024/5/29 |
33.26 | 15 | 매매 | 15,900 | 2024/3/30 |
32.09 | 7 | 매매 | 15,900 | 2024/3/20 |
40.28 | 13 | 매매 | 16,500 | 2024/3/6 |
32.09 | 9 | 매매 | 16,000 | 2024/2/19 |
25.85 | 14 | 매매 | 14,100 | 2024/2/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
호계동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
호계동 및 주변 학원정보(랜덤노출)