오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
한양수자인마린오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.174 | 13 | 매매 | 6,600 | 2025/4/7 |
27.284 | 10 | 매매 | 8,200 | 2025/2/1 |
40.047 | 5 | 매매 | 17,000(직) | 2025/1/25 |
26.174 | 5 | 매매 | 6,550 | 2025/1/24 |
26.174 | 4 | 매매 | 6,600 | 2025/1/18 |
27.284 | 11 | 매매 | 8,100 | 2024/12/13 |
26.174 | 19 | 매매 | 6,900 | 2024/11/11 |
26.174 | 20 | 매매 | 7,100 | 2024/10/7 |
26.174 | 10 | 매매 | 7,100 | 2024/9/1 |
26.174 | 8 | 매매 | 6,875 | 2024/8/14 |
26.174 | 17 | 매매 | 7,300(직) | 2024/8/13 |
26.174 | 8 | 매매 | 7,050 | 2024/6/17 |
27.284 | 4 | 매매 | 9,500 | 2024/6/13 |
27.284 | 6 | 매매 | 8,300 | 2024/5/28 |
27.284 | 6 | 매매 | 8,300 | 2024/5/22 |
27.284 | 9 | 매매 | 8,400 | 2024/5/11 |
26.174 | 22 | 매매 | 7,400 | 2024/5/2 |
27.284 | 12 | 매매 | 9,450 | 2024/4/23 |
26.174 | 21 | 매매 | 7,600 | 2024/4/23 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
우동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
우동 및 주변 학원정보(랜덤노출)