오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
한일오르듀
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
32.73 | 15 | 매매 | 16,000 | 2024/12/17 |
32.73 | 15 | 매매 | 16,000 |
2024/11/20
해제일:24.12.17 |
49.7225 | 4 | 매매 | 20,500 | 2024/11/19 |
47.6672 | 27 | 매매 | 20,000(직) | 2024/11/15 |
44.058 | 29 | 매매 | 25,000(직) | 2024/11/14 |
49.7225 | 23 | 매매 | 20,000 | 2024/11/9 |
43.655 | 27 | 매매 | 14,000 | 2024/10/2 |
45.3621 | 29 | 매매 | 16,000 | 2024/9/13 |
72.4111 | 5 | 매매 | 24,500 | 2024/8/26 |
69.5762 | 14 | 매매 | 19,500 | 2024/8/21 |
31.6862 | 29 | 매매 | 10,800 | 2024/8/16 |
31.6862 | 20 | 매매 | 10,500 | 2024/8/9 |
45.3621 | 29 | 매매 | 16,000 | 2024/8/7 |
43.0498 | 7 | 매매 | 14,500 | 2024/7/26 |
69.5762 | 15 | 매매 | 19,500 | 2024/7/17 |
71.2605 | 19 | 매매 | 53,000 | 2024/5/15 |
52.9453 | 28 | 매매 | 21,200 | 2024/3/4 |
47.6672 | 27 | 매매 | 22,000 | 2024/3/2 |
45.3621 | 32 | 매매 | 20,000 | 2024/2/29 |
71.2605 | 23 | 매매 | 54,000 | 2024/2/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
우동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
우동 및 주변 학원정보(랜덤노출)