오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
해운대베르나움
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
39.294 | 18 | 매매 | 13,400 | 2025/3/27 |
28.305 | 9 | 매매 | 6,200 | 2025/3/26 |
28.305 | 6 | 매매 | 5,960 | 2025/3/10 |
28.305 | 22 | 매매 | 6,350 | 2025/3/6 |
28.305 | 9 | 매매 | 6,300(직) | 2025/2/28 |
28.305 | 8 | 매매 | 5,900(직) | 2025/2/28 |
28.305 | 22 | 매매 | 7,400 | 2025/2/24 |
28.305 | 12 | 매매 | 9,000(직) | 2025/2/19 |
39.294 | 14 | 매매 | 12,750 | 2025/1/23 |
28.305 | 8 | 매매 | 6,600 | 2025/1/12 |
28.305 | 5 | 매매 | 6,200 | 2025/1/10 |
39.294 | 5 | 매매 | 10,000 | 2025/1/7 |
28.305 | 5 | 매매 | 6,100(직) | 2024/12/6 |
28.305 | 4 | 매매 | 6,200 | 2024/12/3 |
28.305 | 17 | 매매 | 6,250 | 2024/11/26 |
28.305 | 18 | 매매 | 7,100 | 2024/11/21 |
28.305 | 16 | 매매 | 6,500 | 2024/11/17 |
28.305 | 22 | 매매 | 6,800 | 2024/11/16 |
28.305 | 11 | 매매 | 6,400 | 2024/11/11 |
28.305 | 7 | 매매 | 6,300 | 2024/11/5 |
28.305 | 22 | 매매 | 6,750 | 2024/10/31 |
28.305 | 14 | 매매 | 6,500 | 2024/10/8 |
28.305 | 10 | 매매 | 6,390 | 2024/10/7 |
28.305 | 19 | 매매 | 6,500 | 2024/10/5 |
28.305 | 16 | 매매 | 6,300 | 2024/10/4 |
28.305 | 19 | 매매 | 6,800 | 2024/10/3 |
28.305 | 8 | 매매 | 6,400 | 2024/9/11 |
28.305 | 15 | 매매 | 6,300 | 2024/8/31 |
28.305 | 13 | 매매 | 6,700 | 2024/8/9 |
28.305 | 7 | 매매 | 6,000 | 2024/7/29 |
28.305 | 14 | 매매 | 6,900 | 2024/7/10 |
28.305 | 15 | 매매 | 6,550 | 2024/7/8 |
28.305 | 9 | 매매 | 6,000 | 2024/7/2 |
28.305 | 13 | 매매 | 6,800 | 2024/7/1 |
28.305 | 17 | 매매 | 6,700 | 2024/6/26 |
28.305 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/6/22 |
28.305 | 11 | 매매 | 6,300 | 2024/6/19 |
28.305 | 18 | 매매 | 7,200 | 2024/5/25 |
28.305 | 11 | 매매 | 7,200 | 2024/5/25 |
28.305 | 9 | 매매 | 6,000 | 2024/5/25 |
28.305 | 7 | 매매 | 7,000 | 2024/4/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
좌동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
좌동 및 주변 학원정보(랜덤노출)