오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대밀라트2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
36.28 | 3 | 매매 | 12,250 | 2024/12/3 |
36.85 | 7 | 매매 | 12,300 | 2024/11/19 |
36.85 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/11/6 |
36.28 | 5 | 매매 | 10,500 | 2024/10/25 |
36.85 | 10 | 매매 | 12,600 | 2024/9/11 |
35.14 | 6 | 매매 | 12,350 | 2024/9/2 |
34.38 | 6 | 매매 | 12,500 | 2024/8/13 |
36.28 | 3 | 매매 | 11,900 | 2024/7/2 |
35.14 | 7 | 매매 | 11,700 | 2024/6/1 |
36.85 | 2 | 매매 | 11,400 | 2024/6/1 |
35.14 | 6 | 매매 | 12,200 | 2024/5/30 |
36.28 | 10 | 매매 | 13,250 | 2024/5/6 |
36.28 | 10 | 매매 | 13,250 | 2024/5/6 |
35.14 | 7 | 매매 | 12,300 | 2024/4/2 |
34 | 3 | 매매 | 12,440 | 2024/3/27 |
35.14 | 7 | 매매 | 12,700 | 2024/3/11 |
35.14 | 3 | 매매 | 12,500 | 2024/2/28 |
36.85 | 6 | 매매 | 12,700 | 2024/2/14 |
29.5 | 5 | 매매 | 10,400 | 2024/2/7 |
31.77 | 6 | 매매 | 10,000 | 2024/2/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
백석동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
백석동 및 주변 학원정보(랜덤노출)