오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대썬앤빌더스퀘어
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
44.0343 | 3 | 매매 | 20,000 | 2025/5/13 |
28.2619 | 5 | 매매 | 10,300 | 2025/5/7 |
23.2798 | 4 | 매매 | 9,000 | 2025/5/5 |
23.2798 | 7 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/18 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/18 |
23.2798 | 8 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 7 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 6 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 6 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) | 2025/4/15 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) |
2025/4/15
해제일:25.04.30 |
23.2798 | 5 | 매매 | 11,000(직) |
2025/4/15
해제일:25.04.30 |
23.2798 | 6 | 매매 | 8,000 | 2025/2/24 |
28.2619 | 3 | 매매 | 11,000 | 2025/2/24 |
35.5444 | 3 | 매매 | 13,700 | 2025/2/18 |
23.2798 | 6 | 매매 | 9,200(직) | 2025/2/17 |
23.2798 | 7 | 매매 | 9,800 | 2025/1/22 |
23.2798 | 5 | 매매 | 9,800 | 2025/1/22 |
28.2619 | 7 | 매매 | 11,900 | 2025/1/11 |
28.2619 | 3 | 매매 | 7,763(직) | 2024/12/12 |
28.2619 | 4 | 매매 | 7,258(직) | 2024/12/12 |
23.2798 | 5 | 매매 | 5,877(직) | 2024/12/12 |
23.2798 | 4 | 매매 | 5,831(직) | 2024/12/12 |
28.2619 | 4 | 매매 | 6,709(직) | 2024/12/6 |
23.2798 | 4 | 매매 | 5,709(직) | 2024/12/6 |
44.0343 | 4 | 매매 | 12,204(직) | 2024/12/6 |
28.2619 | 6 | 매매 | 7,610(직) | 2024/12/5 |
28.2619 | 5 | 매매 | 6,845(직) | 2024/12/5 |
28.2619 | 3 | 매매 | 7,158(직) | 2024/12/4 |
28.2619 | 3 | 매매 | 7,018(직) | 2024/12/4 |
28.2619 | 3 | 매매 | 6,630(직) | 2024/12/4 |
23.2798 | 8 | 매매 | 6,566(직) | 2024/12/4 |
23.2798 | 5 | 매매 | 5,788(직) | 2024/12/4 |
28.2619 | 7 | 매매 | 9,050(직) | 2024/11/27 |
28.2619 | 3 | 매매 | 12,000 | 2024/11/18 |
23.2798 | 8 | 매매 | 9,600 | 2024/8/30 |
23.2798 | 8 | 매매 | 11,451(직) | 2024/8/23 |
23.2798 | 7 | 매매 | 10,000 | 2024/7/15 |
28.2619 | 8 | 매매 | 12,300 | 2024/7/11 |
28.2619 | 4 | 매매 | 12,700 | 2024/7/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
사림동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
사림동 및 주변 학원정보(랜덤노출)