오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대썬앤빌601
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.03 | 15 | 매매 | 10,500 | 2024/11/7 |
21.03 | 14 | 매매 | 10,450 | 2024/10/25 |
21.03 | 17 | 매매 | 10,500 | 2024/10/12 |
21.03 | 7 | 매매 | 10,450(직) | 2024/10/12 |
21.03 | 8 | 매매 | 10,600 | 2024/8/12 |
21.03 | 19 | 매매 | 13,000 | 2024/7/5 |
21.03 | 18 | 매매 | 10,000 | 2024/7/2 |
21.03 | 8 | 매매 | 9,500 | 2024/6/26 |
21.03 | 14 | 매매 | 10,500 | 2024/6/10 |
21.03 | 19 | 매매 | 10,000 | 2024/6/1 |
21.03 | 19 | 매매 | 10,055 | 2024/5/20 |
21.03 | 16 | 매매 | 9,750 | 2024/4/19 |
21.03 | 19 | 매매 | 10,500 | 2024/3/4 |
21.03 | 17 | 매매 | 10,500 | 2024/3/2 |
24 | 6 | 매매 | 12,200 | 2024/2/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
장안동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
장안동 및 주변 학원정보(랜덤노출)