오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대아리온오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
45.72 | 5 | 매매 | 33,000 | 2024/11/8 |
35.49 | 8 | 매매 | 23,500 | 2024/10/7 |
35.49 | 7 | 매매 | 24,000 | 2024/10/3 |
30.81 | 7 | 매매 | 18,700 | 2024/9/7 |
47.88 | 3 | 매매 | 39,800 | 2024/8/30 |
61.76 | 8 | 매매 | 51,000 | 2024/8/23 |
35.49 | 3 | 매매 | 24,000 | 2024/8/21 |
50.88 | 5 | 매매 | 42,000 | 2024/8/13 |
30.81 | 2 | 매매 | 18,500 | 2024/7/5 |
35.49 | 6 | 매매 | 24,000 | 2024/6/11 |
35.49 | 7 | 매매 | 24,000 | 2024/5/20 |
35.49 | 6 | 매매 | 23,600 | 2024/5/10 |
30.81 | 3 | 매매 | 17,900 | 2024/4/12 |
30.81 | 2 | 매매 | 17,300 | 2024/3/21 |
35.49 | 4 | 매매 | 23,900 | 2024/3/7 |
35.49 | 5 | 매매 | 23,000 | 2024/3/1 |
30.81 | 6 | 매매 | 18,000 | 2024/2/29 |
30.81 | 6 | 매매 | 18,000 | 2024/2/29 |
35.49 | 5 | 매매 | 23,000 | 2024/2/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
금곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
금곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)