오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
현대하이페리온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
137.36 | 30 | 매매 | 248,000 | 2024/11/7 |
137.36 | 30 | 매매 | 248,000 |
2024/10/8
해제일:24.11.07 |
87.5 | 37 | 매매 | 143,000 | 2024/10/5 |
114.64 | 26 | 매매 | 224,000 | 2024/9/6 |
87.5 | 18 | 매매 | 150,000 | 2024/9/6 |
114.64 | 14 | 매매 | 217,000 | 2024/8/5 |
137.36 | 34 | 매매 | 249,000 | 2024/7/24 |
153.68 | 1 | 매매 | 258,000 | 2024/7/18 |
87.5 | 30 | 매매 | 141,000 | 2024/7/16 |
114.64 | 16 | 매매 | 212,000 | 2024/7/10 |
114.64 | 16 | 매매 | 212,000 | 2024/7/10 |
137.36 | 21 | 매매 | 250,000 | 2024/7/1 |
137.36 | 21 | 매매 | 250,000 | 2024/7/1 |
137.36 | 21 | 매매 | 250,000 | 2024/7/1 |
153.68 | 1 | 매매 | 255,000 | 2024/6/29 |
187.68 | 1 | 매매 | 330,000 | 2024/6/12 |
187.68 | 1 | 매매 | 300,000 | 2024/5/30 |
153.68 | 1 | 매매 | 250,000 | 2024/5/30 |
87.5 | 17 | 매매 | 132,000 | 2024/4/1 |
83.23 | 40 | 매매 | 147,500 | 2024/3/5 |
83.23 | 24 | 매매 | 142,000 | 2024/2/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
목동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
목동 및 주변 학원정보(랜덤노출)