오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL)
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
47.4918 | 11 | 매매 | 48,000 | 2025/5/14 |
22.3486 | 16 | 매매 | 14,900 | 2025/5/13 |
84.7312 | 24 | 매매 | 67,800 | 2025/4/18 |
84.7312 | 24 | 매매 | 67,800 |
2025/4/18
해제일:25.04.23 |
84.9118 | 27 | 매매 | 66,500 | 2025/3/30 |
84.9118 | 17 | 매매 | 69,600 | 2025/3/22 |
72.9909 | 21 | 매매 | 63,000 | 2025/3/22 |
84.7312 | 8 | 매매 | 69,000 | 2025/3/21 |
84.7312 | 22 | 매매 | 66,000 | 2025/3/18 |
84.9118 | 7 | 매매 | 65,800 | 2025/2/22 |
84.7312 | 7 | 매매 | 65,000 | 2025/2/21 |
22.3486 | 17 | 매매 | 14,800 | 2025/2/17 |
84.7312 | 12 | 매매 | 65,000 | 2025/2/15 |
22.3486 | 16 | 매매 | 14,950 | 2025/2/12 |
22.3486 | 28 | 매매 | 15,000 | 2025/2/10 |
22.3486 | 20 | 매매 | 15,000 | 2025/2/7 |
22.3486 | 18 | 매매 | 14,950 | 2025/1/24 |
84.7312 | 25 | 매매 | 65,000 | 2025/1/21 |
22.3486 | 12 | 매매 | 15,200(직) | 2025/1/13 |
84.9118 | 21 | 매매 | 68,000 | 2025/1/11 |
22.3486 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/12/30 |
22.3486 | 14 | 매매 | 14,900 | 2024/12/26 |
22.3486 | 16 | 매매 | 14,800 |
2024/12/24
해제일:24.12.26 |
190.9161 | 3 | 매매 | 158,000(직) | 2024/11/27 |
22.3486 | 8 | 매매 | 14,400 | 2024/11/14 |
84.9118 | 21 | 매매 | 64,500 | 2024/11/2 |
22.3486 | 14 | 매매 | 14,900 | 2024/10/28 |
84.9118 | 16 | 매매 | 66,000 | 2024/10/26 |
22.3486 | 23 | 매매 | 15,000 | 2024/10/14 |
84.7312 | 7 | 매매 | 64,500 | 2024/10/8 |
84.9118 | 18 | 매매 | 60,000 | 2024/9/19 |
72.9365 | 28 | 매매 | 62,300 | 2024/9/11 |
22.3486 | 18 | 매매 | 15,100 | 2024/9/9 |
47.4918 | 18 | 매매 | 47,000 | 2024/9/4 |
84.2254 | 4 | 매매 | 66,000 | 2024/8/24 |
84.9118 | 17 | 매매 | 70,000 | 2024/8/18 |
22.3486 | 15 | 매매 | 14,500 | 2024/8/6 |
22.3486 | 17 | 매매 | 15,000 | 2024/7/23 |
84.7312 | 17 | 매매 | 65,900 | 2024/7/11 |
84.9118 | 12 | 매매 | 66,850 | 2024/7/7 |
84.9118 | 13 | 매매 | 65,900 | 2024/7/3 |
22.3486 | 27 | 매매 | 15,450 | 2024/6/21 |
22.3486 | 26 | 매매 | 15,400 | 2024/6/21 |
84.9118 | 29 | 매매 | 73,000 | 2024/6/8 |
72.9365 | 18 | 매매 | 60,500 | 2024/6/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
망월동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
망월동 및 주변 학원정보(랜덤노출)