오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트송도더테라스
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.034 | 40 | 매매 | 38,500 | 2024/11/6 |
84.9692 | 12 | 매매 | 40,000 | 2024/11/2 |
84.0318 | 10 | 매매 | 39,500 | 2024/11/2 |
84.0418 | 33 | 매매 | 37,000 | 2024/11/2 |
84.0318 | 22 | 매매 | 38,000 | 2024/10/26 |
84.074 | 46 | 매매 | 40,000(직) | 2024/10/22 |
84.012 | 13 | 매매 | 38,000 | 2024/9/30 |
84.0318 | 10 | 매매 | 39,000 | 2024/9/28 |
84.8391 | 39 | 매매 | 45,000 | 2024/9/27 |
84.4584 | 38 | 매매 | 37,900 | 2024/9/19 |
84.0079 | 45 | 매매 | 41,000 | 2024/9/7 |
84.012 | 13 | 매매 | 38,000 | 2024/8/31 |
84.0445 | 12 | 매매 | 40,000(직) | 2024/8/30 |
84.0079 | 21 | 매매 | 37,000 | 2024/8/30 |
84.034 | 32 | 매매 | 35,900 | 2024/8/27 |
84.034 | 32 | 매매 | 35,900 |
2024/8/27
해제일:24.09.11 |
84.3061 | 39 | 매매 | 40,700 | 2024/8/26 |
84.9692 | 8 | 매매 | 36,700 | 2024/8/18 |
84.4584 | 38 | 매매 | 41,500 | 2024/8/15 |
84.9692 | 44 | 매매 | 36,000 | 2024/8/15 |
84.0418 | 9 | 매매 | 36,000 | 2024/8/11 |
84.2807 | 20 | 매매 | 40,000 | 2024/7/26 |
84.0282 | 29 | 매매 | 41,900 | 2024/7/24 |
84.012 | 21 | 매매 | 36,800 | 2024/7/24 |
84.0318 | 30 | 매매 | 36,000 | 2024/7/24 |
84.0502 | 36 | 매매 | 40,000 | 2024/7/21 |
84.034 | 12 | 매매 | 35,500 | 2024/7/20 |
84.2807 | 8 | 매매 | 37,000 | 2024/7/17 |
84.0079 | 9 | 매매 | 40,000 | 2024/7/16 |
84.6095 | 2 | 매매 | 40,000 | 2024/7/9 |
84.9692 | 8 | 매매 | 39,200 | 2024/7/9 |
84.2071 | 19 | 매매 | 42,000 | 2024/7/8 |
84.0318 | 6 | 매매 | 37,300 | 2024/7/6 |
84.0418 | 21 | 매매 | 37,800 | 2024/7/4 |
84.012 | 45 | 매매 | 49,000 | 2024/7/2 |
84.0502 | 44 | 매매 | 45,000 | 2024/7/2 |
84.0282 | 29 | 매매 | 39,400 | 2024/6/29 |
84.0079 | 5 | 매매 | 37,000 | 2024/6/29 |
84.0153 | 37 | 매매 | 43,800 | 2024/6/27 |
84.8174 | 23 | 매매 | 41,000 | 2024/6/27 |
84.8299 | 31 | 매매 | 39,400 | 2024/6/17 |
84.0079 | 5 | 매매 | 35,200 | 2024/6/17 |
84.0318 | 30 | 매매 | 35,500 | 2024/6/15 |
84.0896 | 29 | 매매 | 38,500 | 2024/6/13 |
84.2071 | 31 | 매매 | 40,500 | 2024/6/8 |
84.2071 | 31 | 매매 | 40,500 | 2024/6/8 |
84.2807 | 24 | 매매 | 38,500 | 2024/6/6 |
84.3061 | 11 | 매매 | 35,000 | 2024/6/6 |
84.2807 | 40 | 매매 | 40,000 | 2024/5/30 |
84.034 | 8 | 매매 | 36,000 | 2024/5/27 |
84.2072 | 22 | 매매 | 37,000 | 2024/5/24 |
84.012 | 9 | 매매 | 39,000 | 2024/5/21 |
84.0486 | 5 | 매매 | 37,000 | 2024/5/20 |
84.0079 | 9 | 매매 | 39,300 | 2024/5/12 |
84.4584 | 10 | 매매 | 37,000 | 2024/5/8 |
84.0318 | 46 | 매매 | 41,800 | 2024/5/1 |
84.0318 | 10 | 매매 | 37,700 | 2024/3/20 |
84.2071 | 19 | 매매 | 50,000 | 2024/2/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
송도동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
송도동 및 주변 학원정보(랜덤노출)